
Super League Darts 5
Der fünfte und letzte Gruppenspieltag der Super League Darts Turnierserie fand am 8. und 9. Oktober im Vereinsheim des 1. DC Bielefeld statt.
Für Spannung war gesorgt, da sich lediglich die ersten acht der Abschlusstabelle für das große Finale am 19. November qualifizieren sollten. Außerdem wurden zwei Absteiger sowie ein Relegationsplatz für die diesjährige Super League Germany ermittelt.
Stefan Stoyke, Maik Langendorf und Kevin Münch dominierten den fünften Spieltag mit jeweils 12 Siegen. Sie stehen verdient an der Spitze der SLDG. Während Stoyke zum zweiten Mal in Folge die Gruppenphase auf Platz 1 beendete, sicherte sich Maik Langendorf dank der besseren Leg-Bilanz den Tagessieg.
Dragutin Horvat, Martin Schindler, René Eidams, Michael Hurtz und Sascha Stein komplettieren das Startfeld des Finalturnieres. Ausgeschieden sind hingegen Andreas Demkanin und Mario Curschmann. Alexander Tauber belegt den Relegationsplatz.
Abschlusstabelle der Super League Darts
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Stefan Stoyke | 57 | 400 | 237 |
02 | Maik Langendorf | 55 | 402 | 240 |
03 | Kevin Münch | 53 | 399 | 245 |
04 | Dragutin Horvat | 46 | 364 | 292 |
05 | Martin Schindler | 44 | 319 | 196 |
06 | René Eidams | 39 | 353 | 315 |
07 | Michael Hurtz | 39 | 343 | 322 |
08 | Sascha Stein | 38 | 333 | 308 |
09 | Daniel Zygla | 38 | 333 | 316 |
10 | Manfred Bilderl | 33 | 314 | 351 |
11 | Andreas Demkanin | 30 | 222 | 333 |
12 | Nico Kurz | 29 | 292 | 360 |
13 | Holger Rettig | 26 | 272 | 351 |
14 | Frank Kortendieck | 25 | 301 | 361 |
15 | Alexander Tauber | 25 | 276 | 369 |
16 | Mario Curschmann | 7 | 95 | 332 |
Super League Darts 5 Ergebnisse
Stefan Stoyke | : | Spielfrei |
Maik Langendorf | 6 : 4 | Holger Rettig |
Kevin Münch | 6 : 3 | Frank Kortendieck |
Dragutin Horvat | 6 : 0 | Alexander Tauber |
Martin Schindler | 6 : 2 | Nico Kurz |
René Eidams | 5 : 6 | Manfred Bilderl |
Daniel Zygla | 6 : 0 | Andreas Demkanin |
Sascha Stein | 3 : 6 | Michael Hurtz |
Manfred Bilderl | 1 : 6 | Daniel Zygla |
Andreas Demkanin | 0 : 6 | Sascha Stein |
Spielfrei | : | Michael Hurtz |
Nico Kurz | 6 : 2 | René Eidams |
Alexander Tauber | 0 : 6 | Martin Schindler |
Frank Kortendieck | 4 : 6 | Dragutin Horvat |
Holger Rettig | 6 : 3 | Kevin Münch |
Stefan Stoyke | 6 : 3 | Maik Langendorf |
Michael Hurtz | 6 : 0 | Andreas Demkanin |
Kevin Münch | 3 : 6 | Stefan Stoyke |
Dragutin Horvat | 1 : 6 | Holger Rettig |
Martin Schindler | 6 : 3 | Frank Kortendieck |
René Eidams | 6 : 2 | Alexander Tauber |
Daniel Zygla | 5 : 6 | Nico Kurz |
Sascha Stein | 6 : 2 | Manfred Bilderl |
Maik Langendorf | : | Spielfrei |
Daniel Zygla | : | Spielfrei |
Sascha Stein | 6 : 2 | René Eidams |
Michael Hurtz | 3 : 6 | Martin Schindler |
Andreas Demkanin | 0 : 6 | Dragutin Horvat |
Manfred Bilderl | 3 : 6 | Kevin Münch |
Nico Kurz | 1 : 6 | Maik Langendorf |
Alexander Tauber | 0 : 6 | Stefan Stoyke |
Frank Kortendieck | 6 : 3 | Holger Rettig |
Kevin Münch | : | Spielfrei |
Dragutin Horvat | 3 : 6 | Maik Langendorf |
Martin Schindler | 6 : 2 | Stefan Stoyke |
René Eidams | 6 : 4 | Holger Rettig |
Daniel Zygla | 6 : 2 | Frank Kortendieck |
Sascha Stein | 6 : 3 | Alexander Tauber |
Michael Hurtz | 6 : 4 | Nico Kurz |
Andreas Demkanin | 0 : 6 | Manfred Bilderl |
Sascha Stein | 3 : 6 | Dragutin Horvat |
Andreas Demkanin | 0 : 6 | Maik Langendorf |
René Eidams | : | Spielfrei |
Michael Hurtz | 1 : 6 | Kevin Münch |
Daniel Zygla | 2 : 6 | Martin Schindler |
Manfred Bilderl | 1 : 6 | Stefan Stoyke |
Nico Kurz | 5 : 6 | Holger Rettig |
Alexander Tauber | 6 : 5 | Frank Kortendieck |
Martin Schindler | 5 : 6 | Kevin Münch |
Dragutin Horvat | : | Spielfrei |
René Eidams | 0 : 6 | Maik Langendorf |
Daniel Zygla | 3 : 6 | Stefan Stoyke |
Sascha Stein | 6 : 4 | Holger Rettig |
Michael Hurtz | 6 : 5 | Frank Kortendieck |
Andreas Demkanin | 0 : 6 | Alexander Tauber |
Manfred Bilderl | 4 : 6 | Nico Kurz |
Spielfrei | : | Nico Kurz |
Alexander Tauber | 4 : 6 | Manfred Bilderl |
Frank Kortendieck | 6 : 0 | Andreas Demkanin |
Holger Rettig | 2 : 6 | Michael Hurtz |
Stefan Stoyke | 5 : 6 | Sascha Stein |
Maik Langendorf | 6 : 3 | Daniel Zygla |
Kevin Münch | 6 : 4 | René Eidams |
Dragutin Horvat | 4 : 6 | Martin Schindler |
Nico Kurz | 3 : 6 | Alexander Tauber |
René Eidams | 6 : 4 | Dragutin Horvat |
Daniel Zygla | 0 : 6 | Kevin Münch |
Sascha Stein | 0 : 6 | Maik Langendorf |
Michael Hurtz | 5 : 6 | Stefan Stoyke |
Andreas Demkanin | 0 : 6 | Holger Rettig |
Manfred Bilderl | 6 : 5 | Frank Kortendieck |
Martin Schindler | : | Spielfrei |
Holger Rettig | 6 : 3 | Manfred Bilderl |
Frank Kortendieck | 6 : 4 | Nico Kurz |
Spielfrei | : | Alexander Tauber |
Stefan Stoyke | 6 : 0 | Andreas Demkanin |
Maik Langendorf | 6 : 3 | Michael Hurtz |
Kevin Münch | 6 : 0 | Sascha Stein |
Dragutin Horvat | 6 : 3 | Daniel Zygla |
Martin Schindler | 5 : 6 | René Eidams |
Holger Rettig | 6 : 1 | Daniel Zygla |
Nico Kurz | 6 : 0 | Andreas Demkanin |
Alexander Tauber | 2 : 6 | Michael Hurtz |
Frank Kortendieck | 6 : 4 | Sascha Stein |
Spielfrei | : | Manfred Bilderl |
Stefan Stoyke | 6 : 2 | René Eidams |
Maik Langendorf | 6 : 2 | Martin Schindler |
Kevin Münch | 6 : 4 | Dragutin Horvat |
Kevin Münch | 6 : 0 | Andreas Demkanin |
Alexander Tauber | 4 : 6 | Holger Rettig |
Stefan Stoyke | 6 : 2 | Nico Kurz |
Maik Langendorf | 6 : 5 | Manfred Bilderl |
Spielfrei | : | Frank Kortendieck |
Dragutin Horvat | 6 : 4 | Michael Hurtz |
Martin Schindler | 5 : 6 | Sascha Stein |
René Eidams | 2 : 6 | Daniel Zygla |
Spielfrei | : | Andreas Demkanin |
Manfred Bilderl | 5 : 6 | Michael Hurtz |
Nico Kurz | 4 : 6 | Sascha Stein |
Alexander Tauber | 1 : 6 | Daniel Zygla |
Frank Kortendieck | 2 : 6 | René Eidams |
Maik Langendorf | 4 : 6 | Kevin Münch |
Stefan Stoyke | 6 : 4 | Dragutin Horvat |
Holger Rettig | 1 : 6 | Martin Schindler |
Maik Langendorf | 6 : 1 | Alexander Tauber |
Stefan Stoyke | 6 : 1 | Frank Kortendieck |
Kevin Münch | 6 : 3 | Nico Kurz |
Spielfrei | : | Holger Rettig |
Dragutin Horvat | 3 : 6 | Manfred Bilderl |
Martin Schindler | 6 : 0 | Andreas Demkanin |
René Eidams | 5 : 6 | Michael Hurtz |
Daniel Zygla | 6 : 5 | Sascha Stein |
Andreas Demkanin | 0 : 6 | René Eidams |
Michael Hurtz | 6 : 4 | Daniel Zygla |
Nico Kurz | 6 : 4 | Dragutin Horvat |
Manfred Bilderl | 6 : 5 | Martin Schindler |
Sascha Stein | : | Spielfrei |
Alexander Tauber | 1 : 6 | Kevin Münch |
Frank Kortendieck | 1 : 6 | Maik Langendorf |
Holger Rettig | 1 : 6 | Stefan Stoyke |
Super League Darts 5 Austragungsort
Austragungsort:
Vereinsheim des 1. DC Bielefeld