
Super League Darts 5
Der fünfte und letzte Gruppenspieltag der Super League Darts Turnierserie findet am 12. und 13. Oktober 2013 erneut in Münster statt.
Acht Spieler kommen weiter und bestreiten das große Finale um einen Startplatz bei der PDC Dart WM 2014.
Super League Darts 5 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Kevin Münch | 65 | 427 | 164 |
02 | Maik Langendorf | 60 | 411 | 164 |
03 | Andree Welge | 57 | 394 | 202 |
04 | Jyhan Artut | 55 | 386 | 190 |
05 | Max Hopp | 50 | 362 | 233 |
06 | Dragutin Horvath | 48 | 371 | 233 |
07 | Alexander Tauber | 48 | 354 | 237 |
08 | Sascha Stein | 47 | 368 | 237 |
09 | Tomas Seyler | 36 | 283 | 249 |
10 | Karsten Koch | 34 | 282 | 259 |
11 | Marko Puls | 34 | 267 | 265 |
12 | Marc Legant | 23 | 208 | 312 |
13 | Olaf Tupuschis | 00 | 000 | 342 |
14 | Bernd Roith | 00 | 000 | 342 |
15 | Michael Rosenauer | 00 | 000 | 342 |
16 | Carsten Becker | 00 | 000 | 342 |
Super League Darts 5 Ergebnisse
Alexander Tauber | 6:5 | Max Hopp |
Andree Welge | 5:6 | Sascha Stein |
Maik Langendorf | 6:0 | Jyhan Artut |
Max Hopp | 1:6 | Andree Welge |
Kevin Münch | 6:1 | Alexander Tauber |
Jyhan Artut | 2:6 | Sascha Stein |
Marc Legant | 2:6 | Max Hopp |
Kevin Münch | 6:0 | Jyhan Artut |
Maik Langendorf | 6:0 | Karsten Koch |
Kevin Münch | 6:0 | Marc Legant |
Karsten Koch | 2:6 | Alexander Tauber |
Andree Welge | 5:6 | Dragutin Horvath |
Max Hopp | 1:6 | Maik Langendorf |
Karsten Koch | 6:1 | Marc Legant |
Jyhan Artut | 1:6 | Alexander Tauber |
Dragutin Horvath | 6:5 | Sascha Stein |
Andree Welge | 6:5 | Karsten Koch |
Kevin Münch | 3:6 | Maik Langendorf |
Marc Legant | 2:6 | Sascha Stein |
Max Hopp | 4:6 | Dragutin Horvath |
Kevin Münch | 6:2 | Karsten Koch |
Andree Welge | 3:6 | Alexander Tauber |
Jyhan Artut | 6:2 | Marc Legant |
Dragutin Horvath | 3:6 | Maik Langendorf |
Sascha Stein | 4:6 | Kevin Münch |
Max Hopp | 6:3 | Karsten Koch |
Jyhan Artut | 6:3 | Dragutin Horvath |
Alexander Tauber | 6:5 | Maik Langendorf |
Andree Welge | 6:1 | Marc Legant |
Kevin Münch | 6:5 | Dragutin Horvath |
Sascha Stein | 6:3 | Max Hopp |
Jyhan Artut | 6:2 | Karsten Koch |
Karsten Koch | 0:0 | Jyhan Artut |
Andree Welge | 6:2 | Maik Langendorf |
Dragutin Horvath | 6:1 | Marc Legant |
Sascha Stein | 6:4 | Alexander Tauber |
Jyhan Artut | 6:5 | Max Hopp |
Andree Welge | 1:6 | Kevin Münch |
Dragutin Horvath | 6:5 | Karsten Koch |
Maik Langendorf | 6:1 | Sascha Stein |
Marc Legant | 0:6 | Alexander Tauber |
Andree Welge | 6:5 | Jyhan Artut |
Kevin Münch | 2:6 | Max Hopp |
Maik Langendorf | 6:0 | Marc Legant |
Sascha Stein | 6:4 | Karsten Koch |
Dragutin Horvath | 3:6 | Alexander Tauber |
Kevin Münch | 6:0 | Carsten Becker |
Jyhan Artut | 6:0 | Carsten Becker |
Andree Welge | 6:0 | Carsten Becker |
Max Hopp | 6:0 | Carsten Becker |
Maik Langendorf | 6:0 | Carsten Becker |
Sascha Stein | 6:0 | Carsten Becker |
Karsten Koch | 6:0 | Carsten Becker |
Dragutin Horvath | 6:0 | Carsten Becker |
Alexander Tauber | 6:0 | Carsten Becker |
Marc Legant | 6:0 | Carsten Becker |
Carsten Becker | 0:0 | Bernd Roith |
Andree Welge | 6:0 | Bernd Roith |
Jyhan Artut | 6:0 | Bernd Roith |
Kevin Münch | 6:0 | Bernd Roith |
Max Hopp | 6:0 | Bernd Roith |
Maik Langendorf | 6:0 | Bernd Roith |
Sascha Stein | 6:0 | Bernd Roith |
Karsten Koch | 6:0 | Bernd Roith |
Dragutin Horvath | 6:0 | Bernd Roith |
Alexander Tauber | 6:0 | Bernd Roith |
Marc Legant | 6:0 | Bernd Roith |
Carsten Becker | 0:0 | Tomas Seyler |
Andree Welge | 6:0 | Tomas Seyler |
Jyhan Artut | 6:0 | Tomas Seyler |
Kevin Münch | 6:0 | Tomas Seyler |
Max Hopp | 6:0 | Tomas Seyler |
Maik Langendorf | 6:0 | Tomas Seyler |
Sascha Stein | 6:0 | Tomas Seyler |
Bernd Roith | 0:0 | Tomas Seyler |
Karsten Koch | 6:0 | Tomas Seyler |
Dragutin Horvath | 6:0 | Tomas Seyler |
Alexander Tauber | 6:0 | Tomas Seyler |
Marc Legant | 6:0 | Tomas Seyler |
Carsten Becker | 0:0 | Marko Puls |
Andree Welge | 6:0 | Marko Puls |
Jyhan Artut | 6:0 | Marko Puls |
Kevin Münch | 6:0 | Marko Puls |
Tomas Seyler | 0:0 | Marko Puls |
Bernd Roith | 0:0 | Marko Puls |
Max Hopp | 6:0 | Marko Puls |
Maik Langendorf | 6:0 | Marko Puls |
Sascha Stein | 6:0 | Marko Puls |
Karsten Koch | 6:0 | Marko Puls |
Dragutin Horvath | 6:0 | Marko Puls |
Alexander Tauber | 6:0 | Marko Puls |
Marc Legant | 6:0 | Marko Puls |
Bernd Roith | 0:0 | Michael Rosenauer |
Karsten Koch | 6:0 | Michael Rosenauer |
Dragutin Horvath | 6:0 | Michael Rosenauer |
Alexander Tauber | 6:0 | Michael Rosenauer |
Marc Legant | 6:0 | Michael Rosenauer |
Tomas Seyler | 0:0 | Michael Rosenauer |
Kevin Münch | 6:0 | Michael Rosenauer |
Jyhan Artut | 6:0 | Michael Rosenauer |
Andree Welge | 6:0 | Michael Rosenauer |
Carsten Becker | 0:0 | Michael Rosenauer |
Marko Puls | 0:0 | Michael Rosenauer |
Sascha Stein | 6:0 | Michael Rosenauer |
Maik Langendorf | 6:0 | Michael Rosenauer |
Max Hopp | 6:0 | Michael Rosenauer |
Max Hopp | 6:0 | Olaf Tupuschis |
Jyhan Artut | 6:0 | Olaf Tupuschis |
Carsten Becker | 0:0 | Olaf Tupuschis |
Marko Puls | 0:0 | Olaf Tupuschis |
Michael Rosenauer | 0:0 | Olaf Tupuschis |
Andree Welge | 6:0 | Olaf Tupuschis |
Maik Langendorf | 6:0 | Olaf Tupuschis |
Sascha Stein | 6:0 | Olaf Tupuschis |
Bernd Roith | 0:0 | Olaf Tupuschis |
Karsten Koch | 6:0 | Olaf Tupuschis |
Dragutin Horvath | 6:0 | Olaf Tupuschis |
Alexander Tauber | 6:0 | Olaf Tupuschis |
Marc Legant | 6:0 | Olaf Tupuschis |
Tomas Seyler | 0:0 | Olaf Tupuschis |
Super League Darts 5 Austragungsort
Austragungsort:
BULL's Players Lounge
Embassy Sports GmbH
Eulerstraße 9
48155 Münster