Super League Darts 2017: 4
Der vierte von insgesamt fünf Gruppenspieltagen der Super League Darts fand am 19. und 20. August 2017 in Darmstadt statt.
Die SLDG soll den 16 deutschen Teilnehmer Spielpraxis vermitteln und auf die Profi Serie der Professional Darts Corporation vorbereiten.
Der vierte Spieltag der Super League Darts Germany wurde im "Checkpoint", Darmstadt, abgehalten. Maik Langendorf zeigte sich mit 12 Punkten als stärkster Spieler dieses Wochenendes. Ihm folgen Martin Schindler, René Berndt und Stefan Stoyke mit jeweils 11 Punkten. Der Hamelner übernimmt damit die Tabellenführung von Stefan Stoyke, der insgesamt nur drei Legs weniger verlor.
Super League Darts 4 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Maik Langendorf | 46 | 322 | 208 |
02 | Stefan Stoyke | 46 | 322 | 211 |
03 | Kevin Münch | 41 | 299 | 218 |
04 | Dragutin Horvat | 40 | 309 | 225 |
05 | Martin Schindler | 39 | 311 | 228 |
06 | Robert Marijanovic | 35 | 298 | 238 |
07 | René Berndt | 34 | 284 | 271 |
08 | Nico Kurz | 32 | 284 | 271 |
09 | René Eidams | 31 | 276 | 261 |
10 | Sascha Stein | 26 | 268 | 275 |
11 | Nico Blum | 26 | 253 | 283 |
12 | Manfred Bilderl | 21 | 225 | 295 |
13 | Michael Hurtz | 21 | 208 | 296 |
14 | Marvin Wehder | 17 | 211 | 311 |
15 | Holger Rettig | 13 | 171 | 321 |
16 | Frank Kortendieck | 12 | 165 | 325 |
Super League Darts 4 Ergebnisse
Sascha Stein | 6:4 | Robert Marijanovic |
René Berndt | 6:4 | Nico Kurz |
Manfred Bilderl | 5:6 | Dragutin Horvat |
Nico Blum | 0:6 | Martin Schindler |
René Eidams | 5:6 | Frank Kortendieck |
Michael Hurtz | 1:6 | Kevin Münch |
Marvin Wehder | 0:6 | Maik Langendorf |
Holger Rettig | 1:6 | Stefan Stoyke |
Maik Langendorf | 6:0 | Michael Hurtz |
Stefan Stoyke | 6:2 | Marvin Wehder |
Kevin Münch | 6:3 | Manfred Bilderl |
Frank Kortendieck | 6:1 | Holger Rettig |
Dragutin Horvat | 5:6 | Nico Blum |
Martin Schindler | 6:5 | Sascha Stein |
Robert Marijanovic | 6:5 | René Berndt |
Nico Kurz | 6:5 | René Eidams |
Frank Kortendieck | 6:3 | Sascha Stein |
Nico Blum | 4:6 | René Berndt |
Manfred Bilderl | 6:5 | René Eidams |
Michael Hurtz | 6:5 | Nico Kurz |
Marvin Wehder | 1:6 | Robert Marijanovic |
Maik Langendorf | 6:1 | Kevin Münch |
Stefan Stoyke | 6:4 | Dragutin Horvat |
Holger Rettig | 6:5 | Martin Schindler |
Kevin Münch | 6:4 | Sascha Stein |
Michael Hurtz | 6:2 | Holger Rettig |
Stefan Stoyke | 6:5 | Manfred Bilderl |
Maik Langendorf | 6:5 | Nico Blum |
Frank Kortendieck | 6:5 | Marvin Wehder |
Dragutin Horvat | 0:6 | René Berndt |
Martin Schindler | 6:1 | René Eidams |
Robert Marijanovic | 3:6 | Nico Kurz |
Holger Rettig | 1:6 | Nico Kurz |
Manfred Bilderl | 4:6 | Sascha Stein |
Michael Hurtz | 2:6 | René Berndt |
Marvin Wehder | 1:6 | René Eidams |
Frank Kortendieck | 6:5 | Nico Blum |
Stefan Stoyke | 1:6 | Robert Marijanovic |
Maik Langendorf | 2:6 | Martin Schindler |
Kevin Münch | 4:6 | Dragutin Horvat |
Holger Rettig | 2:6 | Nico Blum |
Marvin Wehder | 2:6 | Manfred Bilderl |
Frank Kortendieck | 6:2 | Michael Hurtz |
Stefan Stoyke | 6:3 | Sascha Stein |
Maik Langendorf | 1:6 | René Berndt |
Kevin Münch | 1:6 | René Eidams |
Dragutin Horvat | 6:4 | Nico Kurz |
Martin Schindler | 3:6 | Robert Marijanovic |
Manfred Bilderl | 6:3 | Michael Hurtz |
Robert Marijanovic | 4:6 | Dragutin Horvat |
Nico Kurz | 6:2 | Kevin Münch |
René Eidams | 4:6 | Maik Langendorf |
René Berndt | 3:6 | Stefan Stoyke |
Sascha Stein | 6:5 | Holger Rettig |
Nico Blum | 6:4 | Marvin Wehder |
Martin Schindler | 6:1 | Frank Kortendieck |
Frank Kortendieck | 6:1 | Manfred Bilderl |
Michael Hurtz | 3:6 | Nico Blum |
Marvin Wehder | 4:6 | Sascha Stein |
Holger Rettig | 0:6 | René Berndt |
Stefan Stoyke | 6:1 | René Eidams |
Maik Langendorf | 6:2 | Nico Kurz |
Kevin Münch | 6:5 | Robert Marijanovic |
Dragutin Horvat | 6:2 | Martin Schindler |
Martin Schindler | 6:2 | Kevin Münch |
Dragutin Horvat | 6:5 | Frank Kortendieck |
Robert Marijanovic | 1:6 | Maik Langendorf |
Nico Kurz | 2:6 | Stefan Stoyke |
René Eidams | 6:1 | Holger Rettig |
René Berndt | 6:2 | Marvin Wehder |
Sascha Stein | 3:6 | Michael Hurtz |
Nico Blum | 6:4 | Manfred Bilderl |
René Eidams | 3:6 | Dragutin Horvat |
Sascha Stein | 2:6 | Maik Langendorf |
Robert Marijanovic | 6:3 | Frank Kortendieck |
René Berndt | 6:3 | Kevin Münch |
Nico Kurz | 4:6 | Martin Schindler |
Nico Blum | 6:4 | Stefan Stoyke |
Manfred Bilderl | 6:3 | Holger Rettig |
Michael Hurtz | 2:6 | Marvin Wehder |
Kevin Münch | 6:4 | Frank Kortendieck |
Dragutin Horvat | 4:6 | Maik Langendorf |
Martin Schindler | 3:6 | Stefan Stoyke |
Robert Marijanovic | 6:0 | Holger Rettig |
Nico Kurz | 4:6 | Marvin Wehder |
René Eidams | 6:2 | Michael Hurtz |
René Berndt | 6:5 | Manfred Bilderl |
Sascha Stein | 6:2 | Nico Blum |
Nico Kurz | 5:6 | Frank Kortendieck |
René Eidams | 6:1 | Robert Marijanovic |
René Berndt | 3:6 | Martin Schindler |
Sascha Stein | 6:4 | Dragutin Horvat |
Nico Blum | 2:6 | Kevin Münch |
Manfred Bilderl | 2:6 | Maik Langendorf |
Michael Hurtz | 2:6 | Stefan Stoyke |
Marvin Wehder | 6:0 | Holger Rettig |
René Berndt | 6:1 | Sascha Stein |
Kevin Münch | 6:5 | Stefan Stoyke |
Dragutin Horvat | 6:3 | Holger Rettig |
Martin Schindler | 6:2 | Marvin Wehder |
Robert Marijanovic | 1:6 | Michael Hurtz |
Nico Kurz | 6:5 | Manfred Bilderl |
René Eidams | 6:3 | Nico Blum |
Maik Langendorf | 6:5 | Frank Kortendieck |
Nico Blum | 6:1 | Nico Kurz |
Sascha Stein | 6:5 | René Eidams |
Frank Kortendieck | 2:6 | René Berndt |
Manfred Bilderl | 0:6 | Robert Marijanovic |
Michael Hurtz | 2:6 | Martin Schindler |
Marvin Wehder | 3:6 | Dragutin Horvat |
Holger Rettig | 0:6 | Kevin Münch |
Stefan Stoyke | 6:5 | Maik Langendorf |
Stefan Stoyke | 4:6 | Frank Kortendieck |
Maik Langendorf | 6:3 | Holger Rettig |
Kevin Münch | 1:6 | Marvin Wehder |
Dragutin Horvat | 6:0 | Michael Hurtz |
Martin Schindler | 6:1 | Manfred Bilderl |
Robert Marijanovic | 6:3 | Nico Blum |
Nico Kurz | 6:2 | Sascha Stein |
René Eidams | 6:2 | René Berndt |
Super League Darts 4 Austragungsort
Austragungsort:
Checkpoint Darmstadt
Rheinstraße 47a
64283 Darmstadt
Telefon 06151 89 58 72