
Super League Darts 3
Der dritte von insgesamt fünf Gruppenspieltagen der Super League Darts fand am 9. und 10. Juli in Darmstadt statt.
16 Teilnehmer umfasst die Serie der PDC Europe. Acht von ihnen erreichen das große Finale. Dem Gesamtsieger winkt ein Startplatz bei der Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation 2017.
Mit konstant guten Leistungen kam Dragutin Horvat am dritten Spieltag der Super League Darts Germany als einziger Spieler auf 13 Siege aus 15 Partien. Lediglich Martin Schindler und Maik Langendorf gewannen gegen den gebürtigen Kroaten aus Kassel.
Stefan Stoyke bleibt weiterhin Tabellenführer der Superleague, auch wenn er diesmal krankheitsbedingt nicht in Bestform war und nur acht Erfolge feiern konnte.

Super League Darts 3 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Stefan Stoyke | 34 | 242 | 154 |
02 | Maik Langendorf | 31 | 239 | 155 |
03 | Andreas Demkanin | 30 | 222 | 165 |
04 | Kevin Münch | 29 | 238 | 161 |
05 | Dragutin Horvat | 27 | 218 | 187 |
06 | René Eidams | 25 | 222 | 193 |
07 | Martin Schindler | 24 | 161 | 102 |
08 | Michael Hurtz | 23 | 208 | 197 |
09 | Sascha Stein | 22 | 197 | 191 |
10 | Daniel Zygla | 22 | 199 | 206 |
11 | Manfred Bilderl | 21 | 197 | 215 |
12 | Alexander Tauber | 19 | 195 | 219 |
13 | Nico Kurz | 18 | 178 | 218 |
14 | Frank Kortendieck | 17 | 198 | 220 |
15 | Holger Rettig | 11 | 145 | 233 |
16 | Mario Curschmann | 07 | 095 | 248 |
Super League Darts 3 Ergebnisse
Stefan Stoyke | 6 : 0 | Mario Curschmann |
Andreas Demkanin | 6 : 4 | Holger Rettig |
Maik Langendorf | 6 : 3 | Frank Kortendieck |
Kevin Münch | 5 : 6 | Nico Kurz |
Alexander Tauber | 4 : 6 | Martin Schindler |
Daniel Zygla | 5 : 6 | René Eidams |
Michael Hurtz | 6 : 2 | Manfred Bilderl |
Sascha Stein | 4 : 6 | Dragutin Horvat |
René Eidams | 6 : 2 | Michael Hurtz |
Manfred Bilderl | 6 : 5 | Sascha Stein |
Mario Curschmann | 5 : 6 | Dragutin Horvat |
Martin Schindler | 6 : 2 | Daniel Zygla |
Nico Kurz | 3 : 6 | Alexander Tauber |
Frank Kortendieck | 1 : 6 | Kevin Münch |
Holger Rettig | 2 : 6 | Maik Langendorf |
Stefan Stoyke | 6 : 3 | Andreas Demkanin |
Dragutin Horvat | 6 : 0 | Manfred Bilderl |
Maik Langendorf | 6 : 4 | Stefan Stoyke |
Kevin Münch | 6 : 0 | Holger Rettig |
Alexander Tauber | 5 : 6 | Frank Kortendieck |
Daniel Zygla | 6 : 0 | Nico Kurz |
Michael Hurtz | 4 : 6 | Martin Schindler |
Sascha Stein | 5 : 6 | René Eidams |
Andreas Demkanin | 6 : 5 | Mario Curschmann |
Michael Hurtz | 6 : 3 | Mario Curschmann |
Sascha Stein | 6 : 5 | Daniel Zygla |
Dragutin Horvat | 6 : 3 | Alexander Tauber |
Manfred Bilderl | 6 : 5 | Kevin Münch |
René Eidams | 6 : 3 | Maik Langendorf |
Martin Schindler | 6 : 3 | Andreas Demkanin |
Nico Kurz | 6 : 2 | Stefan Stoyke |
Frank Kortendieck | 6 : 5 | Holger Rettig |
Maik Langendorf | 6 : 1 | Mario Curschmann |
Kevin Münch | 6 : 3 | Andreas Demkanin |
Alexander Tauber | 4 : 6 | Stefan Stoyke |
Daniel Zygla | 6 : 5 | Holger Rettig |
Michael Hurtz | 6 : 4 | Frank Kortendieck |
Sascha Stein | 6 : 1 | Nico Kurz |
Dragutin Horvat | 4 : 6 | Martin Schindler |
Manfred Bilderl | 5 : 6 | René Eidams |
Sascha Stein | 3 : 6 | Kevin Münch |
Manfred Bilderl | 5 : 6 | Andreas Demkanin |
Daniel Zygla | 6 : 3 | Mario Curschmann |
Dragutin Horvat | 4 : 6 | Maik Langendorf |
Michael Hurtz | 6 : 4 | Alexander Tauber |
René Eidams | 6 : 3 | Stefan Stoyke |
Martin Schindler | 6 : 2 | Holger Rettig |
Nico Kurz | 1 : 6 | Frank Kortendieck |
Alexander Tauber | 0 : 6 | Maik Langendorf |
Kevin Münch | 6 : 3 | Mario Curschmann |
Daniel Zygla | 2 : 6 | Andreas Demkanin |
Michael Hurtz | 6 : 4 | Stefan Stoyke |
Sascha Stein | 6 : 2 | Holger Rettig |
Dragutin Horvat | 6 : 4 | Frank Kortendieck |
Manfred Bilderl | 6 : 2 | Nico Kurz |
René Eidams | 4 : 6 | Martin Schindler |
Mario Curschmann | 0 : 6 | Martin Schindler |
Nico Kurz | 2 : 6 | René Eidams |
Frank Kortendieck | 6 : 4 | Manfred Bilderl |
Holger Rettig | 1 : 6 | Dragutin Horvat |
Stefan Stoyke | 6 : 5 | Sascha Stein |
Andreas Demkanin | 6 : 1 | Michael Hurtz |
Maik Langendorf | 6 : 2 | Daniel Zygla |
Kevin Münch | 6 : 1 | Alexander Tauber |
Martin Schindler | 6 : 1 | Nico Kurz |
Daniel Zygla | 3 : 6 | Kevin Münch |
Michael Hurtz | 1 : 6 | Maik Langendorf |
Sascha Stein | 6 : 3 | Andreas Demkanin |
Dragutin Horvat | 6 : 2 | Stefan Stoyke |
Manfred Bilderl | 4 : 6 | Holger Rettig |
René Eidams | 6 : 5 | Frank Kortendieck |
Alexander Tauber | 6 : 0 | Mario Curschmann |
Holger Rettig | 3 : 6 | René Eidams |
Frank Kortendieck | 2 : 6 | Martin Schindler |
Mario Curschmann | 0 : 6 | Nico Kurz |
Stefan Stoyke | 4 : 6 | Manfred Bilderl |
Andreas Demkanin | 5 : 6 | Dragutin Horvat |
Maik Langendorf | 6 : 3 | Sascha Stein |
Kevin Münch | 4 : 6 | Michael Hurtz |
Alexander Tauber | 3 : 6 | Daniel Zygla |
Holger Rettig | 6 : 5 | Michael Hurtz |
Martin Schindler | 6 : 2 | Manfred Bilderl |
Nico Kurz | 3 : 6 | Dragutin Horvat |
Frank Kortendieck | 2 : 6 | Sascha Stein |
Mario Curschmann | 0 : 6 | René Eidams |
Stefan Stoyke | 6 : 3 | Daniel Zygla |
Andreas Demkanin | 6 : 2 | Alexander Tauber |
Maik Langendorf | 6 : 5 | Kevin Münch |
Maik Langendorf | 4 : 6 | Manfred Bilderl |
Nico Kurz | 6 : 0 | Holger Rettig |
Stefan Stoyke | 6 : 4 | Martin Schindler |
Andreas Demkanin | 1 : 6 | René Eidams |
Mario Curschmann | 0 : 6 | Frank Kortendieck |
Kevin Münch | 4 : 6 | Dragutin Horvat |
Alexander Tauber | 2 : 6 | Sascha Stein |
Daniel Zygla | 6 : 5 | Michael Hurtz |
Mario Curschmann | 0 : 6 | Manfred Bilderl |
René Eidams | 3 : 6 | Dragutin Horvat |
Martin Schindler | 6 : 2 | Sascha Stein |
Nico Kurz | 5 : 6 | Michael Hurtz |
Frank Kortendieck | 6 : 5 | Daniel Zygla |
Andreas Demkanin | 6 : 4 | Maik Langendorf |
Stefan Stoyke | 6 : 5 | Kevin Münch |
Holger Rettig | 6 : 2 | Alexander Tauber |
Andreas Demkanin | 5 : 6 | Nico Kurz |
Stefan Stoyke | 5 : 6 | Frank Kortendieck |
Maik Langendorf | 6 : 2 | Martin Schindler |
Mario Curschmann | 0 : 6 | Holger Rettig |
Kevin Münch | 6 : 2 | René Eidams |
Alexander Tauber | 4 : 6 | Manfred Bilderl |
Daniel Zygla | 3 : 6 | Dragutin Horvat |
Michael Hurtz | 6 : 1 | Sascha Stein |
Manfred Bilderl | 2 : 6 | Daniel Zygla |
Dragutin Horvat | 6 : 4 | Michael Hurtz |
Martin Schindler | 1 : 6 | Kevin Münch |
René Eidams | 6 : 4 | Alexander Tauber |
Sascha Stein | 6 : 0 | Mario Curschmann |
Nico Kurz | 6 : 5 | Maik Langendorf |
Frank Kortendieck | 4 : 6 | Andreas Demkanin |
Holger Rettig | 0 : 6 | Stefan Stoyke |
Super League Darts 3 Austragungsort
Austragungsort:
Checkpoint Darmstadt
Rheinstraße 47a
64283 Darmstadt
Telefon 06151 89 58 72