
Super League Darts 3
Der dritte von insgesamt fünf Gruppenspieltagen der Super League Darts findet am 17. und 18. Mai 2014 statt.
16 Teilnehmer umfasst die neue Serie der PDC Europe. Acht von ihnen erreichen das große Finale am 22. November. Dem Gesamtsieger winkt ein Startplatz bei der Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation 2015.

Super League Darts 3 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Maik Langendorf | 36 | 247 | 139 |
02 | Max Hopp | 36 | 240 | 142 |
03 | Kevin Münch | 35 | 243 | 130 |
04 | Andree Welge | 34 | 242 | 138 |
05 | Jyhan Artut | 32 | 238 | 171 |
06 | Sascha Stein | 29 | 226 | 152 |
07 | Marko Puls | 26 | 215 | 181 |
08 | Dragutin Horvat | 23 | 200 | 183 |
09 | Alexander Tauber | 22 | 189 | 203 |
10 | Sladan Nedic | 21 | 202 | 204 |
11 | Colin Rice | 19 | 201 | 209 |
12 | Michael Hurtz | 18 | 194 | 200 |
13 | Thomas Obstfelder | 12 | 119 | 231 |
14 | Kieran Lindour | 09 | 122 | 237 |
15 | Karsten Koch | 07 | 089 | 246 |
16 | Marc Legant | 01 | 063 | 264 |
Super League Darts 3 Ergebnisse
Sascha Stein | 6:2 | Sladan Nedic |
Kieran Lindour | 6:3 | Maik Langendorf |
Jyhan Artut | 6:5 | Colin Rice |
Kevin Münch | 6:2 | Michael Hurtz |
Dragutin Horvat | 6:3 | Marko Puls |
Alexander Tauber | 6:0 | Marc Legant |
Thomas Obstfelder | 1:6 | Andree Welge |
Dragutin Horvat | 4:6 | Sascha Stein |
Colin Rice | 5:6 | Kevin Münch |
Kieran Lindour | 6:3 | Marc Legant |
Sladan Nedic | 0:6 | Jyhan Artut |
Marko Puls | 4:6 | Alexander Tauber |
Andree Welge | 4:6 | Michael Hurtz |
Max Hopp | 6:0 | Thomas Obstfelder |
Kieran Lindour | 0:6 | Jyhan Artut |
Colin Rice | 4:6 | Dragutin Horvat |
Alexander Tauber | 6:3 | Michael Hurtz |
Kevin Münch | 6:3 | Maik Langendorf |
Marko Puls | 6:1 | Thomas Obstfelder |
Andree Welge | 6:2 | Max Hopp |
Marc Legant | 0:6 | Sladan Nedic |
Alexander Tauber | 6:5 | Jyhan Artut |
Kevin Münch | 6:1 | Dragutin Horvat |
Max Hopp | 6:2 | Colin Rice |
Thomas Obstfelder | 6:4 | Kieran Lindour |
Maik Langendorf | 6:4 | Michael Hurtz |
Sascha Stein | 6:5 | Marko Puls |
Sladan Nedic | 6:4 | Andree Welge |
Max Hopp | 4:6 | Jyhan Artut |
Marc Legant | 1:6 | Colin Rice |
Dragutin Horvat | 6:1 | Thomas Obstfelder |
Maik Langendorf | 6:1 | Sascha Stein |
Michael Hurtz | 3:6 | Sladan Nedic |
Kieran Lindour | 5:6 | Marko Puls |
Kevin Münch | 6:4 | Andree Welge |
Thomas Obstfelder | 6:1 | Marc Legant |
Maik Langendorf | 6:2 | Sladan Nedic |
Sascha Stein | 4:6 | Jyhan Artut |
Colin Rice | 2:6 | Kieran Lindour |
Max Hopp | 6:5 | Dragutin Horvat |
Kevin Münch | 6:2 | Marko Puls |
Andree Welge | 6:5 | Alexander Tauber |
Jyhan Artut | 6:3 | Marc Legant |
Kieran Lindour | 5:6 | Sladan Nedic |
Maik Langendorf | 6:0 | Dragutin Horvat |
Sascha Stein | 2:6 | Kevin Münch |
Andree Welge | 6:4 | Marko Puls |
Alexander Tauber | 4:6 | Max Hopp |
Michael Hurtz | 3:6 | Thomas Obstfelder |
Alexander Tauber | 3:6 | Kieran Lindour |
Michael Hurtz | 6:5 | Colin Rice |
Max Hopp | 6:2 | Sascha Stein |
Maik Langendorf | 6:4 | Marko Puls |
Jyhan Artut | 2:6 | Andree Welge |
Sladan Nedic | 6:3 | Thomas Obstfelder |
Dragutin Horvat | 6:0 | Kieran Lindour |
Michael Hurtz | 6:0 | Marc Legant |
Max Hopp | 6:3 | Marko Puls |
Kevin Münch | 5:6 | Jyhan Artut |
Andree Welge | 6:5 | Sascha Stein |
Maik Langendorf | 6:3 | Alexander Tauber |
Colin Rice | 6:1 | Thomas Obstfelder |
Kevin Münch | 6:0 | Marc Legant |
Michael Hurtz | 6:1 | Kieran Lindour |
Jyhan Artut | 3:6 | Marko Puls |
Sladan Nedic | 5:6 | Max Hopp |
Dragutin Horvat | 6:1 | Andree Welge |
Colin Rice | 5:6 | Maik Langendorf |
Kevin Münch | 6:1 | Alexander Tauber |
Sascha Stein | 6:0 | Marc Legant |
Max Hopp | 3:6 | Michael Hurtz |
Jyhan Artut | 6:3 | Dragutin Horvat |
Kevin Münch | 6:4 | Sladan Nedic |
Andree Welge | 6:2 | Colin Rice |
Alexander Tauber | 1:6 | Sascha Stein |
Maik Langendorf | 6:3 | Thomas Obstfelder |
Michael Hurtz | 5:6 | Dragutin Horvat |
Sladan Nedic | 5:6 | Colin Rice |
Andree Welge | 6:1 | Marc Legant |
Kieran Lindour | 0:6 | Sascha Stein |
Alexander Tauber | 6:3 | Thomas Obstfelder |
Jyhan Artut | 6:5 | Maik Langendorf |
Kevin Münch | 6:1 | Max Hopp |
Marc Legant | 1:6 | Marko Puls |
Dragutin Horvat | 6:3 | Sladan Nedic |
Alexander Tauber | 1:6 | Colin Rice |
Marc Legant | 1:6 | Max Hopp |
Marko Puls | 2:6 | Michael Hurtz |
Maik Langendorf | 6:5 | Andree Welge |
Thomas Obstfelder | 0:6 | Sascha Stein |
Kevin Münch | 6:0 | Kieran Lindour |
Dragutin Horvat | 6:0 | Marc Legant |
Alexander Tauber | 2:6 | Sladan Nedic |
Colin Rice | 4:6 | Marko Puls |
Sascha Stein | 6:2 | Michael Hurtz |
Thomas Obstfelder | 3:6 | Jyhan Artut |
Maik Langendorf | 4:6 | Max Hopp |
Andree Welge | 6:2 | Kieran Lindour |
Alexander Tauber | 6:3 | Dragutin Horvat |
Sladan Nedic | 2:6 | Marko Puls |
Sascha Stein | 6:2 | Colin Rice |
Jyhan Artut | 4:6 | Michael Hurtz |
Max Hopp | 6:1 | Kieran Lindour |
Maik Langendorf | 6:1 | Marc Legant |
Thomas Obstfelder | 0:6 | Kevin Münch |
Sladan Nedic | 6:0 | Karsten Koch |
Max Hopp | 6:0 | Karsten Koch |
Maik Langendorf | 6:0 | Karsten Koch |
Sascha Stein | 6:0 | Karsten Koch |
Dragutin Horvat | 6:0 | Karsten Koch |
Alexander Tauber | 6:0 | Karsten Koch |
Marc Legant | 6:0 | Karsten Koch |
Michael Hurtz | 6:0 | Karsten Koch |
Thomas Obstfelder | 6:0 | Karsten Koch |
Kieran Lindour | 6:0 | Karsten Koch |
Colin Rice | 6:0 | Karsten Koch |
Kevin Münch | 6:0 | Karsten Koch |
Jyhan Artut | 6:0 | Karsten Koch |
Andree Welge | 6:0 | Karsten Koch |
Marko Puls | 6:0 | Karsten Koch |
Super League Darts 3 Austragungsort
Austragungsort:
"House of Darts"
(Nieder-Roden/Industriegebiet)
Senefelder Strasse 1 K
63110 Rodgau