Super League Darts 2017: 2
Der zweite von insgesamt fünf Gruppenspieltagen der Super League Darts findet am 18. und 19. März in Leopoldshöhe, bei Bielefeld, statt.
16 Spieler kämpfen um ein Gesamtpreisgeld von 12.000 € und einen Startplatz bei der PDC Dart WM 2018.
Maik Langendorf ist mit 13 Punkten der große Sieger des zweiten Super League-Spieltages. Im abschließenden Match verspielte Langendorf die Tabellenführung in der Gesamtwertung gegen Marvin Wehder. Zweitbester Akteur wurde am Ende noch Martin "The Wall" Schindler, der mit sieben Siegen einen perfekten zweiten Tag erwischte.
Kevin "The Dragon" Münch verlor seine letzten beiden Matches und rettete seinen ersten Platz mit einem Punkt Vorsprung auf Schindler, Langendorf und Stefan Stoyke. Mit etwas Abstand folgen Dragutin Horvat, Robert Marijanovic und Nico Kurz auf den nächsten Plätzen.
Super League Darts 2 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Kevin Münch | 24 | 162 | 068 |
02 | Maik Langendorf | 23 | 161 | 101 |
03 | Stefan Stoyke | 23 | 161 | 102 |
04 | Martin Schindler | 23 | 164 | 107 |
05 | Dragutin Horvat | 20 | 158 | 107 |
06 | Robert Marijanovic | 19 | 157 | 116 |
07 | Nico Kurz | 17 | 144 | 139 |
08 | Michael Hurtz | 13 | 115 | 137 |
09 | René Eidams | 13 | 122 | 145 |
10 | Sascha Stein | 12 | 132 | 134 |
11 | Nico Blum | 12 | 122 | 139 |
12 | René Berndt | 11 | 122 | 140 |
13 | Manfred Bilderl | 11 | 111 | 145 |
14 | Holger Rettig | 10 | 105 | 147 |
15 | Marvin Wehder | 08 | 111 | 156 |
16 | Frank Kortendieck | 01 | 041 | 175 |
Super League Darts 2 Ergebnisse
Kevin Münch | 6:0 | Frank Kortendieck |
Stefan Stoyke | 6:2 | René Berndt |
Martin Schindler | 6:2 | René Eidams |
Nico Kurz | 6:4 | Holger Rettig |
Maik Langendorf | 6:4 | Nico Blum |
Dragutin Horvat | 6:2 | Marvin Wehder |
Robert Marijanovic | 6:3 | Manfred Bilderl |
Sascha Stein | 6:0 | Michael Hurtz |
Robert Marijanovic | 6:1 | Marvin Wehder |
Manfred Bilderl | 6:4 | Sascha Stein |
Michael Hurtz | 6:0 | Frank Kortendieck |
Dragutin Horvat | 6:3 | Nico Blum |
Maik Langendorf | 6:4 | Holger Rettig |
René Eidams | 6:5 | Nico Kurz |
Martin Schindler | 6:4 | René Berndt |
Kevin Münch | 6:0 | Stefan Stoyke |
Michael Hurtz | 6:5 | Manfred Bilderl |
Kevin Münch | 6:4 | Martin Schindler |
Nico Kurz | 6:4 | René Berndt |
Maik Langendorf | 6:0 | René Eidams |
Dragutin Horvat | 6:5 | Holger Rettig |
Robert Marijanovic | 6:2 | Nico Blum |
Sascha Stein | 6:3 | Marvin Wehder |
Stefan Stoyke | 6:0 | Frank Kortendieck |
Robert Marijanovic | 6:0 | Frank Kortendieck |
Dragutin Horvat | 6:5 | Sascha Stein |
Maik Langendorf | 6:2 | Michael Hurtz |
Nico Kurz | 6:4 | Manfred Bilderl |
Martin Schindler | 6:1 | Marvin Wehder |
Stefan Stoyke | 6:1 | Nico Blum |
Holger Rettig | 6:3 | Kevin Münch |
René Eidams | 6:5 | René Berndt |
Martin Schindler | 6:0 | Frank Kortendieck |
Stefan Stoyke | 6:3 | Nico Kurz |
Kevin Münch | 6:4 | Maik Langendorf |
René Berndt | 6:5 | Dragutin Horvat |
René Eidams | 6:4 | Robert Marijanovic |
Holger Rettig | 6:3 | Sascha Stein |
Nico Blum | 6:1 | Michael Hurtz |
Manfred Bilderl | 6:4 | Marvin Wehder |
Sascha Stein | 6:5 | Nico Kurz |
Stefan Stoyke | 6:4 | Manfred Bilderl |
Dragutin Horvat | 6:0 | Frank Kortendieck |
Martin Schindler | 6:1 | Michael Hurtz |
Maik Langendorf | 6:4 | Robert Marijanovic |
Kevin Münch | 6:0 | Marvin Wehder |
René Berndt | 6:1 | Nico Blum |
Holger Rettig | 6:4 | René Eidams |
Maik Langendorf | 6:5 | Martin Schindler |
Nico Kurz | 6:0 | Frank Kortendieck |
Dragutin Horvat | 6:2 | Stefan Stoyke |
Kevin Münch | 6:4 | Robert Marijanovic |
René Berndt | 6:2 | Sascha Stein |
René Eidams | 6:3 | Michael Hurtz |
Holger Rettig | 6:1 | Manfred Bilderl |
Nico Blum | 6:5 | Marvin Wehder |
Nico Blum | 6:0 | Frank Kortendieck |
Holger Rettig | 6:4 | Marvin Wehder |
René Eidams | 6:3 | Manfred Bilderl |
René Berndt | 6:2 | Michael Hurtz |
Kevin Münch | 6:5 | Sascha Stein |
Stefan Stoyke | 6:4 | Robert Marijanovic |
Dragutin Horvat | 6:4 | Martin Schindler |
Maik Langendorf | 6:0 | Nico Kurz |
Nico Blum | 6:1 | Holger Rettig |
Nico Kurz | 6:4 | Dragutin Horvat |
Martin Schindler | 6:5 | Robert Marijanovic |
Stefan Stoyke | 6:4 | Sascha Stein |
Kevin Münch | 6:1 | Michael Hurtz |
René Berndt | 6:3 | Manfred Bilderl |
Marvin Wehder | 6:4 | René Eidams |
René Berndt | 6:4 | Marvin Wehder |
René Eidams | 6:4 | Nico Blum |
Holger Rettig | 6:0 | Frank Kortendieck |
Kevin Münch | 6:1 | Manfred Bilderl |
Stefan Stoyke | 6:4 | Michael Hurtz |
Martin Schindler | 6:5 | Sascha Stein |
Robert Marijanovic | 6:4 | Nico Kurz |
Maik Langendorf | 6:5 | Dragutin Horvat |
Robert Marijanovic | 6:5 | René Berndt |
Nico Blum | 6:4 | Manfred Bilderl |
Michael Hurtz | 6:2 | Holger Rettig |
René Eidams | 6:4 | Sascha Stein |
Marvin Wehder | 6:0 | Frank Kortendieck |
Dragutin Horvat | 6:1 | Kevin Münch |
Maik Langendorf | 6:3 | Stefan Stoyke |
Martin Schindler | 6:4 | Nico Kurz |
Martin Schindler | 6:1 | Manfred Bilderl |
René Berndt | 6:0 | Holger Rettig |
Kevin Münch | 6:3 | Nico Blum |
Stefan Stoyke | 6:0 | Marvin Wehder |
René Eidams | 6:0 | Frank Kortendieck |
Michael Hurtz | 6:3 | Nico Kurz |
Maik Langendorf | 6:4 | Sascha Stein |
Robert Marijanovic | 6:1 | Dragutin Horvat |
Manfred Bilderl | 6:0 | Frank Kortendieck |
Michael Hurtz | 6:5 | Marvin Wehder |
Nico Blum | 6:2 | Sascha Stein |
Robert Marijanovic | 6:0 | Holger Rettig |
Dragutin Horvat | 6:1 | René Eidams |
Martin Schindler | 6:5 | Stefan Stoyke |
Kevin Münch | 6:4 | Nico Kurz |
Maik Langendorf | 6:4 | René Berndt |
Stefan Stoyke | 6:0 | Holger Rettig |
René Eidams | 6:2 | Kevin Münch |
Martin Schindler | 6:4 | Nico Blum |
René Berndt | 6:0 | Frank Kortendieck |
Nico Kurz | 6:3 | Marvin Wehder |
Maik Langendorf | 6:0 | Manfred Bilderl |
Dragutin Horvat | 6:1 | Michael Hurtz |
Robert Marijanovic | 6:1 | Sascha Stein |
Dragutin Horvat | 6:0 | Manfred Bilderl |
Robert Marijanovic | 6:1 | Michael Hurtz |
Nico Blum | 6:5 | Nico Kurz |
Marvin Wehder | 6:5 | Maik Langendorf |
Sascha Stein | 6:0 | Frank Kortendieck |
Martin Schindler | 6:0 | Holger Rettig |
Stefan Stoyke | 6:4 | René Eidams |
René Berndt | 6:4 | Kevin Münch |
Super League Darts 2 Austragungsort
Austragungsort:
Vereinsheim DC Bielefeld e.V.
Helpuper Str. 340-344
33818 Leopoldshöhe