
Super League Darts 2
Der zweite von insgesamt fünf Gruppenspieltagen der Super League Darts findet am 16. und 17. April in Mönchengladbach statt.
16 Spieler kämpfen um ein Gesamtpreisgeld von 12.000 € und einen Startplatz bei der PDC Dart WM 2017.
Ricardo Pietreczko musste seine Teilnahme ein weiteres Mal absagen. Er scheidet damit aus der Superleague aus. Für ihn steigt Martin Schindler mit einer Wildcard ab dem 2. Spieltag ein.

Super League Darts 2 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Stefan Stoyke | 26 | 170 | 090 |
02 | Andreas Demkanin | 22 | 151 | 101 |
03 | Maik Langendorf | 20 | 157 | 105 |
04 | Kevin Münch | 20 | 156 | 111 |
05 | Alexander Tauber | 17 | 145 | 138 |
06 | Daniel Zygla | 16 | 133 | 137 |
07 | Michael Hurtz | 15 | 138 | 131 |
08 | Sascha Stein | 15 | 127 | 128 |
09 | Dragutin Horvat | 14 | 128 | 139 |
10 | Manfred Bilderl | 14 | 131 | 143 |
11 | René Eidams | 13 | 141 | 137 |
12 | Martin Schindler | 12 | 082 | 050 |
13 | Nico Kurz | 12 | 124 | 147 |
14 | Frank Kortendieck | 10 | 133 | 147 |
15 | Holger Rettig | 07 | 097 | 156 |
16 | Mario Curschmann | 07 | 095 | 158 |
Super League Darts 2 Ergebnisse
Kevin Münch | 2 : 6 | Martin Schindler |
Stefan Stoyke | 6 : 4 | Holger Rettig |
Andreas Demkanin | 6 : 3 | Mario Curschmann |
Daniel Zygla | 4 : 6 | Manfred Bilderl |
Maik Langendorf | 6 : 1 | Nico Kurz |
Sascha Stein | 6 : 2 | Frank Kortendieck |
Michael Hurtz | 3 : 6 | Alexander Tauber |
Dragutin Horvat | 4 : 6 | René Eidams |
Frank Kortendieck | 6 : 5 | Michael Hurtz |
Alexander Tauber | 6 : 4 | Dragutin Horvat |
Martin Schindler | 6 : 0 | René Eidams |
Nico Kurz | 6 : 4 | Sascha Stein |
Manfred Bilderl | 6 : 4 | Maik Langendorf |
Mario Curschmann | 2 : 6 | Daniel Zygla |
Holger Rettig | 4 : 6 | Andreas Demkanin |
Kevin Münch | 1 : 6 | Stefan Stoyke |
René Eidams | 5 : 6 | Alexander Tauber |
Andreas Demkanin | 1 : 6 | Kevin Münch |
Daniel Zygla | 6 : 3 | Holger Rettig |
Maik Langendorf | 6 : 5 | Mario Curschmann |
Sascha Stein | 6 : 1 | Manfred Bilderl |
Michael Hurtz | 6 : 4 | Nico Kurz |
Dragutin Horvat | 6 : 3 | Frank Kortendieck |
Stefan Stoyke | 5 : 6 | Martin Schindler |
Michael Hurtz | 5 : 6 | Martin Schindler |
Dragutin Horvat | 5 : 6 | Sascha Stein |
René Eidams | 5 : 6 | Maik Langendorf |
Alexander Tauber | 6 : 4 | Daniel Zygla |
Frank Kortendieck | 4 : 6 | Andreas Demkanin |
Nico Kurz | 5 : 6 | Stefan Stoyke |
Manfred Bilderl | 6 : 4 | Kevin Münch |
Mario Curschmann | 2 : 6 | Holger Rettig |
Andreas Demkanin | 6 : 5 | Martin Schindler |
Daniel Zygla | 1 : 6 | Stefan Stoyke |
Maik Langendorf | 6 : 4 | Kevin Münch |
Sascha Stein | 6 : 5 | Holger Rettig |
Michael Hurtz | 6 : 2 | Mario Curschmann |
Dragutin Horvat | 6 : 4 | Manfred Bilderl |
René Eidams | 3 : 6 | Nico Kurz |
Alexander Tauber | 6 : 5 | Frank Kortendieck |
Dragutin Horvat | 6 : 3 | Daniel Zygla |
Alexander Tauber | 5 : 6 | Stefan Stoyke |
Sascha Stein | 5 : 6 | Martin Schindler |
René Eidams | 3 : 6 | Andreas Demkanin |
Michael Hurtz | 1 : 6 | Maik Langendorf |
Frank Kortendieck | 5 : 6 | Kevin Münch |
Nico Kurz | 6 : 1 | Holger Rettig |
Manfred Bilderl | 6 : 5 | Mario Curschmann |
Maik Langendorf | 6 : 2 | Andreas Demkanin |
Daniel Zygla | 2 : 6 | Martin Schindler |
Sascha Stein | 0 : 6 | Stefan Stoyke |
Michael Hurtz | 6 : 4 | Kevin Münch |
Dragutin Horvat | 6 : 4 | Holger Rettig |
René Eidams | 6 : 2 | Mario Curschmann |
Alexander Tauber | 4 : 6 | Manfred Bilderl |
Frank Kortendieck | 3 : 6 | Nico Kurz |
Martin Schindler | 6 : 0 | Nico Kurz |
Manfred Bilderl | 1 : 6 | Frank Kortendieck |
Mario Curschmann | 2 : 6 | Alexander Tauber |
Holger Rettig | 2 : 6 | René Eidams |
Kevin Münch | 6 : 1 | Dragutin Horvat |
Stefan Stoyke | 6 : 1 | Michael Hurtz |
Andreas Demkanin | 6 : 0 | Sascha Stein |
Daniel Zygla | 1 : 6 | Maik Langendorf |
Nico Kurz | 3 : 6 | Manfred Bilderl |
Sascha Stein | 3 : 6 | Daniel Zygla |
Michael Hurtz | 6 : 3 | Andreas Demkanin |
Dragutin Horvat | 3 : 6 | Stefan Stoyke |
René Eidams | 4 : 6 | Kevin Münch |
Alexander Tauber | 3 : 6 | Holger Rettig |
Frank Kortendieck | 6 : 2 | Mario Curschmann |
Maik Langendorf | 3 : 6 | Martin Schindler |
Holger Rettig | 6 : 4 | Frank Kortendieck |
Mario Curschmann | 4 : 6 | Nico Kurz |
Martin Schindler | 1 : 6 | Manfred Bilderl |
Kevin Münch | 4 : 6 | Alexander Tauber |
Stefan Stoyke | 6 : 4 | René Eidams |
Andreas Demkanin | 6 : 2 | Dragutin Horvat |
Daniel Zygla | 6 : 5 | Michael Hurtz |
Maik Langendorf | 6 : 1 | Sascha Stein |
Holger Rettig | 3 : 6 | Michael Hurtz |
Nico Kurz | 4 : 6 | Alexander Tauber |
Manfred Bilderl | 1 : 6 | René Eidams |
Mario Curschmann | 6 : 5 | Dragutin Horvat |
Martin Schindler | 6 : 4 | Frank Kortendieck |
Kevin Münch | 3 : 6 | Sascha Stein |
Stefan Stoyke | 6 : 3 | Maik Langendorf |
Andreas Demkanin | 6 : 2 | Daniel Zygla |
Andreas Demkanin | 6 : 3 | Alexander Tauber |
Manfred Bilderl | 6 : 3 | Holger Rettig |
Kevin Münch | 6 : 2 | Nico Kurz |
Stefan Stoyke | 6 : 2 | Frank Kortendieck |
Martin Schindler | 6 : 4 | Mario Curschmann |
Daniel Zygla | 4 : 6 | René Eidams |
Maik Langendorf | 5 : 6 | Dragutin Horvat |
Sascha Stein | 2 : 6 | Michael Hurtz |
Martin Schindler | 4 : 6 | Alexander Tauber |
Frank Kortendieck | 4 : 6 | René Eidams |
Nico Kurz | 6 : 2 | Dragutin Horvat |
Manfred Bilderl | 6 : 5 | Michael Hurtz |
Mario Curschmann | 6 : 2 | Sascha Stein |
Stefan Stoyke | 6 : 1 | Andreas Demkanin |
Kevin Münch | 6 : 1 | Daniel Zygla |
Holger Rettig | 2 : 6 | Maik Langendorf |
Stefan Stoyke | 6 : 4 | Manfred Bilderl |
Kevin Münch | 6 : 1 | Mario Curschmann |
Andreas Demkanin | 6 : 2 | Nico Kurz |
Martin Schindler | 6 : 2 | Holger Rettig |
Daniel Zygla | 5 : 6 | Frank Kortendieck |
Maik Langendorf | 6 : 5 | Alexander Tauber |
Sascha Stein | 6 : 5 | René Eidams |
Michael Hurtz | 5 : 6 | Dragutin Horvat |
Alexander Tauber | 6 : 1 | Sascha Stein |
René Eidams | 5 : 6 | Michael Hurtz |
Nico Kurz | 5 : 6 | Daniel Zygla |
Frank Kortendieck | 3 : 6 | Maik Langendorf |
Dragutin Horvat | 0 : 6 | Martin Schindler |
Manfred Bilderl | 4 : 6 | Andreas Demkanin |
Mario Curschmann | 0 : 6 | Stefan Stoyke |
Holger Rettig | 2 : 6 | Kevin Münch |
Super League Darts 2 Austragungsort
Austragungsort:
Denk Mal...
Geneickener Str. 75
41238 Mönchengladbach
Telefon: 02166 / 94 05 72