
Super League Darts 2
Der zweite von insgesamt fünf Gruppenspieltagen der Super League Darts findet am 9. und 10. Mai in Münchengladbach statt.
16 Spieler kämpfen um ein Gesamtpreisgeld von 4.300 € und einen Startplatz bei der PDC Dart WM 2016.

Super League Darts 2 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Max Hopp | 27 | 175 | 088 |
02 | Kevin Münch | 23 | 151 | 113 |
03 | Stefan Stoyke | 21 | 155 | 105 |
04 | Sascha Stein | 21 | 149 | 108 |
05 | Andreas Demkanin | 21 | 146 | 109 |
06 | Maik Langendorf | 18 | 156 | 114 |
07 | Daniel Zygla | 17 | 149 | 129 |
08 | Dragutin Horvat | 17 | 135 | 123 |
09 | Ricardo Pietreczko | 14 | 130 | 134 |
10 | Michael Hurtz | 13 | 138 | 138 |
11 | Holger Rettig | 12 | 118 | 151 |
12 | René Eidams | 10 | 070 | 058 |
13 | Alexander Tauber | 08 | 100 | 152 |
14 | Kieran Lindour | 07 | 084 | 161 |
15 | Fabian Herz | 06 | 103 | 159 |
16 | Sladan Nedic | 04 | 065 | 170 |
Super League Darts 2 Ergebnisse
Max Hopp | 6:3 | René Eidams |
Kevin Münch | 6:4 | Fabian Herz |
Andreas Demkanin | 6:0 | Kieran Lindour |
Sascha Stein | 6:0 | Sladan Nedic |
Maik Langendorf | 5:6 | Holger Rettig |
Stefan Stoyke | 6:2 | Michael Hurtz |
Dragutin Horvat | 6:2 | Alexander Tauber |
Ricardo Pietreczko | 5:6 | Daniel Zygla |
Michael Hurtz | 4:6 | Dragutin Horvat |
Alexander Tauber | 3:6 | Ricardo Pietreczko |
René Eidams | 6:5 | Daniel Zygla |
Holger Rettig | 2:6 | Stefan Stoyke |
Sladan Nedic | 0:6 | Maik Langendorf |
Kieran Lindour | 4:6 | Sascha Stein |
Fabian Herz | 2:6 | Andreas Demkanin |
Max Hopp | 6:4 | Kevin Münch |
Daniel Zygla | 6:2 | Alexander Tauber |
Andreas Demkanin | 0:6 | Max Hopp |
Sascha Stein | 6:2 | Fabian Herz |
Maik Langendorf | 6:0 | Kieran Lindour |
Stefan Stoyke | 6:0 | Sladan Nedic |
Dragutin Horvat | 5:6 | Holger Rettig |
Ricardo Pietreczko | 5:6 | Michael Hurtz |
Kevin Münch | 6:0 | René Eidams |
Dragutin Horvat | 6:2 | René Eidams |
Ricardo Pietreczko | 5:6 | Stefan Stoyke |
Daniel Zygla | 6:5 | Maik Langendorf |
Alexander Tauber | 1:6 | Sascha Stein |
Michael Hurtz | 6:4 | Andreas Demkanin |
Holger Rettig | 4:6 | Kevin Münch |
Sladan Nedic | 0:6 | Max Hopp |
Kieran Lindour | 3:6 | Fabian Herz |
Andreas Demkanin | 4:6 | René Eidams |
Sascha Stein | 1:6 | Kevin Münch |
Maik Langendorf | 2:6 | Max Hopp |
Stefan Stoyke | 6:1 | Fabian Herz |
Dragutin Horvat | 5:6 | Kieran Lindour |
Ricardo Pietreczko | 6:0 | Sladan Nedic |
Daniel Zygla | 5:6 | Holger Rettig |
Alexander Tauber | 4:6 | Michael Hurtz |
Ricardo Pietreczko | 1:6 | Sascha Stein |
Alexander Tauber | 0:6 | Kevin Münch |
Stefan Stoyke | 6:1 | René Eidams |
Daniel Zygla | 4:6 | Andreas Demkanin |
Dragutin Horvat | 1:6 | Maik Langendorf |
Michael Hurtz | 2:6 | Max Hopp |
Holger Rettig | 6:4 | Fabian Herz |
Sladan Nedic | 0:6 | Kieran Lindour |
Maik Langendorf | 2:6 | Andreas Demkanin |
Sascha Stein | 2:6 | René Eidams |
Stefan Stoyke | 1:6 | Kevin Münch |
Dragutin Horvat | 3:6 | Max Hopp |
Ricardo Pietreczko | 6:5 | Fabian Herz |
Daniel Zygla | 6:3 | Kieran Lindour |
Alexander Tauber | 6:0 | Sladan Nedic |
Michael Hurtz | 6:3 | Holger Rettig |
René Eidams | 4:6 | Holger Rettig |
Sladan Nedic | 0:6 | Michael Hurtz |
Kieran Lindour | 6:3 | Alexander Tauber |
Fabian Herz | 2:6 | Daniel Zygla |
Max Hopp | 6:5 | Ricardo Pietreczko |
Kevin Münch | 4:6 | Dragutin Horvat |
Andreas Demkanin | 3:6 | Stefan Stoyke |
Sascha Stein | 6:3 | Maik Langendorf |
Holger Rettig | 6:0 | Sladan Nedic |
Stefan Stoyke | 5:6 | Sascha Stein |
Dragutin Horvat | 6:1 | Andreas Demkanin |
Ricardo Pietreczko | 5:6 | Kevin Münch |
Daniel Zygla | 6:5 | Max Hopp |
Alexander Tauber | 5:6 | Fabian Herz |
Michael Hurtz | 6:1 | Kieran Lindour |
Maik Langendorf | 4:6 | René Eidams |
Fabian Herz | 4:6 | Michael Hurtz |
Kieran Lindour | 6:5 | Holger Rettig |
René Eidams | 6:0 | Sladan Nedic |
Max Hopp | 6:5 | Alexander Tauber |
Kevin Münch | 3:6 | Daniel Zygla |
Andreas Demkanin | 6:1 | Ricardo Pietreczko |
Sascha Stein | 3:6 | Dragutin Horvat |
Maik Langendorf | 5:6 | Stefan Stoyke |
Fabian Herz | 6:4 | Dragutin Horvat |
Holger Rettig | 6:5 | Alexander Tauber |
Sladan Nedic | 0:6 | Daniel Zygla |
Kieran Lindour | 1:6 | Ricardo Pietreczko |
René Eidams | 6:3 | Michael Hurtz |
Max Hopp | 6:3 | Stefan Stoyke |
Kevin Münch | 2:6 | Maik Langendorf |
Andreas Demkanin | 6:2 | Sascha Stein |
Andreas Demkanin | 6:0 | Alexander Tauber |
Sladan Nedic | 0:6 | Fabian Herz |
Max Hopp | 6:1 | Holger Rettig |
Kevin Münch | 6:2 | Michael Hurtz |
René Eidams | 6:5 | Kieran Lindour |
Sascha Stein | 6:5 | Daniel Zygla |
Maik Langendorf | 6:1 | Ricardo Pietreczko |
Stefan Stoyke | 6:3 | Dragutin Horvat |
René Eidams | 6:0 | Alexander Tauber |
Michael Hurtz | 1:6 | Daniel Zygla |
Holger Rettig | 2:6 | Ricardo Pietreczko |
Sladan Nedic | 0:6 | Dragutin Horvat |
Kieran Lindour | 3:6 | Stefan Stoyke |
Kevin Münch | 6:2 | Andreas Demkanin |
Max Hopp | 6:2 | Sascha Stein |
Fabian Herz | 1:6 | Maik Langendorf |
Kevin Münch | 6:0 | Sladan Nedic |
Max Hopp | 6:4 | Kieran Lindour |
Andreas Demkanin | 6:4 | Holger Rettig |
René Eidams | 6:5 | Fabian Herz |
Sascha Stein | 6:1 | Michael Hurtz |
Maik Langendorf | 6:0 | Alexander Tauber |
Stefan Stoyke | 4:6 | Daniel Zygla |
Dragutin Horvat | 5:6 | Ricardo Pietreczko |
Alexander Tauber | 0:6 | Stefan Stoyke |
Daniel Zygla | 3:6 | Dragutin Horvat |
Holger Rettig | 2:6 | Sascha Stein |
Michael Hurtz | 5:6 | Maik Langendorf |
Ricardo Pietreczko | 0:6 | René Eidams |
Sladan Nedic | 0:6 | Andreas Demkanin |
Kieran Lindour | 0:6 | Kevin Münch |
Fabian Herz | 1:6 | Max Hopp |
Super League Darts 2 Austragungsort
Austragungsort:
Denk Mal...
Geneickener Str. 75
41238 Münchengladbach
Telefon: 02166 / 94 05 72