Super League Darts 2
Der zweite von insgesamt fünf Gruppenspieltagen der Super League Darts findet am 28. und 29. März 2014 statt.
16 Spieler kämpfen um ein Gesamtpreisgeld von 4.300 € und einen Startplatz bei der PDC Dart WM 2015.
Super League Darts 2 Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
| 01 | Maik Langendorf | 25 | 166 | 087 |
| 02 | Max Hopp | 25 | 164 | 091 |
| 03 | Andree Welge | 24 | 164 | 084 |
| 04 | Kevin Münch | 21 | 154 | 099 |
| 05 | Jyhan Artut | 21 | 158 | 115 |
| 06 | Sascha Stein | 19 | 152 | 106 |
| 07 | Marko Puls | 19 | 146 | 117 |
| 08 | Alexander Tauber | 15 | 127 | 137 |
| 09 | Dragutin Horvat | 14 | 130 | 130 |
| 10 | Sladan Nedic | 14 | 137 | 139 |
| 11 | Colin Rice | 14 | 135 | 141 |
| 12 | Michael Hurtz | 10 | 124 | 139 |
| 13 | Thomas Obstfelder | 08 | 079 | 157 |
| 14 | Karsten Koch-Weikert | 07 | 089 | 156 |
| 15 | Kieran Lindour | 04 | 074 | 166 |
| 16 | Marc Legant | 00 | 045 | 180 |
Super League Darts 2 Ergebnisse
| Sascha Stein | 6:3 | Michael Hurtz |
| Marc Legant | 3:6 | Alexander Tauber |
| Karsten Koch | 2:6 | Max Hopp |
| Kevin Münch | 6:0 | Colin Rice |
| Maik Langendorf | 6:2 | Thomas Obstfelder |
| Sladan Nedic | 1:6 | Marko Puls |
| Kieran Lindour | 1:6 | Andree Welge |
| Dragutin Horvat | 6:5 | Jyhan Artut |
| Sascha Stein | 6:0 | Alexander Tauber |
| Michael Hurtz | 2:6 | Kevin Münch |
| Andree Welge | 6:1 | Karsten Koch |
| Thomas Obstfelder | 6:3 | Marc Legant |
| Colin Rice | 5:6 | Marko Puls |
| Sladan Nedic | 6:5 | Jyhan Artut |
| Maik Langendorf | 6:3 | Kieran Lindour |
| Max Hopp | 6:3 | Dragutin Horvat |
| Thomas Obstfelder | 3:6 | Marko Puls |
| Sascha Stein | 6:1 | Karsten Koch |
| Kevin Münch | 6:3 | Kieran Lindour |
| Marc Legant | 0:6 | Colin Rice |
| Sladan Nedic | 6:5 | Michael Hurtz |
| Max Hopp | 5:6 | Andree Welge |
| Jyhan Artut | 4:6 | Maik Langendorf |
| Alexander Tauber | 2:6 | Dragutin Horvat |
| Kevin Münch | 6:4 | Sascha Stein |
| Kieran Lindour | 6:0 | Marc Legant |
| Andree Welge | 6:1 | Sladan Nedic |
| Karsten Koch | 3:6 | Thomas Obstfelder |
| Alexander Tauber | 0:6 | Marko Puls |
| Dragutin Horvat | 3:6 | Maik Langendorf |
| Max Hopp | 6:3 | Colin Rice |
| Michael Hurtz | 3:6 | Jyhan Artut |
| Thomas Obstfelder | 1:6 | Sascha Stein |
| Sladan Nedic | 6:3 | Marc Legant |
| Kevin Münch | 6:3 | Marko Puls |
| Alexander Tauber | 6:5 | Kieran Lindour |
| Colin Rice | 6:4 | Dragutin Horvat |
| Jyhan Artut | 6:2 | Max Hopp |
| Michael Hurtz | 4:6 | Karsten Koch |
| Kevin Münch | 6:3 | Maik Langendorf |
| Marko Puls | 2:6 | Andree Welge |
| Dragutin Horvat | 6:2 | Kieran Lindour |
| Sascha Stein | 6:3 | Jyhan Artut |
| Sladan Nedic | 4:6 | Thomas Obstfelder |
| Karsten Koch | 6:3 | Marc Legant |
| Maik Langendorf | 5:6 | Colin Rice |
| Alexander Tauber | 1:6 | Max Hopp |
| Andree Welge | 6:0 | Michael Hurtz |
| Sladan Nedic | 6:3 | Kieran Lindour |
| Jyhan Artut | 4:6 | Kevin Münch |
| Marko Puls | 6:1 | Marc Legant |
| Thomas Obstfelder | 2:6 | Colin Rice |
| Max Hopp | 6:2 | Sascha Stein |
| Alexander Tauber | 2:6 | Andree Welge |
| Karsten Koch | 2:6 | Dragutin Horvat |
| Michael Hurtz | 3:6 | Maik Langendorf |
| Sascha Stein | 6:5 | Andree Welge |
| Michael Hurtz | 3:6 | Thomas Obstfelder |
| Kieran Lindour | 5:6 | Colin Rice |
| Alexander Tauber | 0:6 | Maik Langendorf |
| Karsten Koch | 0:6 | Sladan Nedic |
| Marc Legant | 0:6 | Dragutin Horvat |
| Marko Puls | 4:6 | Jyhan Artut |
| Kevin Münch | 2:6 | Max Hopp |
| Kieran Lindour | 0:6 | Michael Hurtz |
| Sascha Stein | 4:6 | Maik Langendorf |
| Karsten Koch | 6:1 | Colin Rice |
| Sladan Nedic | 6:1 | Dragutin Horvat |
| Marko Puls | 2:6 | Max Hopp |
| Kevin Münch | 0:6 | Andree Welge |
| Thomas Obstfelder | 6:5 | Alexander Tauber |
| Jyhan Artut | 6:2 | Marc Legant |
| Maik Langendorf | 6:4 | Sladan Nedic |
| Michael Hurtz | 3:6 | Max Hopp |
| Andree Welge | 6:2 | Colin Rice |
| Kieran Lindour | 2:6 | Karsten Koch |
| Alexander Tauber | 2:6 | Jyhan Artut |
| Marc Legant | 2:6 | Kevin Münch |
| Sascha Stein | 4:6 | Marko Puls |
| Dragutin Horvat | 6:3 | Thomas Obstfelder |
| Max Hopp | 6:2 | Marc Legant |
| Alexander Tauber | 6:3 | Karsten Koch |
| Colin Rice | 4:6 | Sladan Nedic |
| Andree Welge | 2:6 | Jyhan Artut |
| Kevin Münch | 6:0 | Thomas Obstfelder |
| Maik Langendorf | 6:2 | Marko Puls |
| Michael Hurtz | 6:5 | Dragutin Horvat |
| Kieran Lindour | 0:6 | Sascha Stein |
| Sladan Nedic | 3:6 | Max Hopp |
| Alexander Tauber | 6:5 | Kevin Münch |
| Colin Rice | 6:3 | Jyhan Artut |
| Michael Hurtz | 6:5 | Marko Puls |
| Sascha Stein | 6:1 | Marc Legant |
| Dragutin Horvat | 6:3 | Andree Welge |
| Thomas Obstfelder | 6:3 | Kieran Lindour |
| Maik Langendorf | 6:3 | Karsten Koch |
| Sladan Nedic | 5:6 | Alexander Tauber |
| Colin Rice | 6:4 | Michael Hurtz |
| Dragutin Horvat | 3:6 | Sascha Stein |
| Andree Welge | 6:1 | Marc Legant |
| Karsten Koch | 0:6 | Kevin Münch |
| Maik Langendorf | 2:6 | Max Hopp |
| Kieran Lindour | 2:6 | Marko Puls |
| Thomas Obstfelder | 2:6 | Jyhan Artut |
| Marc Legant | 1:6 | Michael Hurtz |
| Colin Rice | 6:5 | Alexander Tauber |
| Sascha Stein | 4:6 | Sladan Nedic |
| Kevin Münch | 6:1 | Dragutin Horvat |
| Andree Welge | 2:6 | Maik Langendorf |
| Marko Puls | 6:4 | Karsten Koch |
| Max Hopp | 6:2 | Thomas Obstfelder |
| Kieran Lindour | 2:6 | Jyhan Artut |
| Michael Hurtz | 3:6 | Alexander Tauber |
| Sascha Stein | 6:2 | Colin Rice |
| Kevin Münch | 6:4 | Sladan Nedic |
| Dragutin Horvat | 6:2 | Marko Puls |
| Karsten Koch | 5:6 | Jyhan Artut |
| Thomas Obstfelder | 0:6 | Andree Welge |
| Kieran Lindour | 2:6 | Max Hopp |
| Maik Langendorf | 6:0 | Marc Legant |
Super League Darts 2 Austragungsort
Austragungsort:
"Barbes"
Friedrich-Ebert-straße 114
48153 Münster

