Super League Darts 2
Der zweite von insgesamt fünf Gruppenspieltagen der Super League Darts fand am 6. und 7. April in Münster statt.
16 Spieler kämpfen um ein Gesamtpreisgeld von 3.550 € und einen Startplatz bei der PDC Dart WM 2014.
Super League Darts 2 Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
| 01 | Kevin Münch | 25 | 171 | 103 |
| 02 | Andree Welge | 23 | 161 | 104 |
| 03 | Jyhan Artut | 22 | 164 | 101 |
| 04 | Tomas Seyler | 18 | 148 | 114 |
| 05 | Marko Puls | 17 | 134 | 133 |
| 06 | Maik Langendorf | 16 | 146 | 121 |
| 07 | Karsten Koch | 16 | 139 | 127 |
| 08 | Max Hopp | 16 | 126 | 145 |
| 09 | Bernd Roith | 15 | 139 | 134 |
| 10 | Michael Rosenauer | 15 | 139 | 139 |
| 11 | Alexander Tauber | 14 | 128 | 145 |
| 12 | Carsten Becker | 13 | 125 | 143 |
| 13 | Sascha Stein | 12 | 126 | 131 |
| 14 | Dragutin Horvath | 12 | 125 | 143 |
| 15 | Olaf C. Tupuschis | 05 | 107 | 161 |
| 16 | Marc Legant | 01 | 043 | 177 |
Super League Darts 2 Ergebnisse
Best of 11 Legs
| Partien 1-8 |
| Max Hopp | 5:6 | Maik Langendorf |
| Sascha Stein | 4:6 | Michael Rosenauer |
| Marko Puls | 6:5 | Bernd Roith |
| Karsten Koch | 6:0 | Carsten Becker |
| Alexander Tauber | 6:5 | Jyhan Artut |
| Dragutin Horvath | 4:6 | Andree Welge |
| Marc Legant | 4:6 | Tomas Seyler |
| Kevin Münch | 6:3 | Olaf Tupuschis |
| Partien 9-16 |
| Karsten Koch | 6:1 | Marko Puls |
| Sascha Stein | 3:6 | Max Hopp |
| Maik Langendorf | 6:0 | Marc Legant |
| Bernd Roith | 6:2 | Michael Rosenauer |
| Kevin Münch | 6:3 | Tomas Seyler |
| Jyhan Artut | 6:4 | Olaf Tupuschis |
| Carsten Becker | 1:6 | Dragutin Horvath |
| Andree Welge | 6:3 | Alexander Tauber |
| Partien 17-24 |
| Michael Rosenauer | 5:6 | Karsten Koch |
| Max Hopp | 1:6 | Bernd Roith |
| Dragutin Horvath | 3:6 | Marko Puls |
| Kevin Münch | 6:0 | Marc Legant |
| Maik Langendorf | 3:6 | Sascha Stein |
| Andree Welge | 6:3 | Olaf Tupuschis |
| Carsten Becker | 2:6 | Alexander Tauber |
| Jyhan Artut | 6:5 | Tomas Seyler |
| Partien 25-32 |
| Michael Rosenauer | 6:2 | Dragutin Horvath |
| Max Hopp | 2:6 | Karsten Koch |
| Bernd Roith | 6:4 | Maik Langendorf |
| Kevin Münch | 5:6 | Jyhan Artut |
| Carsten Becker | 6:3 | Olaf Tupuschis |
| Marko Puls | 6:3 | Alexander Tauber |
| Sascha Stein | 6:4 | Marc Legant |
| Andree Welge | 6:1 | Tomas Seyler |
| Partien 33-40 |
| Bernd Roith | 6:3 | Sascha Stein |
| Dragutin Horvath | 1:6 | Max Hopp |
| Karsten Koch | 3:6 | Maik Langendorf |
| Alexander Tauber | 6:2 | Michael Rosenauer |
| Tomas Seyler | 6:1 | Carsten Becker |
| Andree Welge | 4:6 | Kevin Münch |
| Jyhan Artut | 6:0 | Marc Legant |
| Marko Puls | 6:5 | Olaf Tupuschis |
| Partien 41-48 |
| Alexander Tauber | 6:2 | Max Hopp |
| Maik Langendorf | 6:3 | Dragutin Horvath |
| Karsten Koch | 6:3 | Sascha Stein |
| Michael Rosenauer | 6:2 | Olaf Tupuschis |
| Bernd Roith | 6:1 | Marc Legant |
| Jyhan Artut | 4:6 | Andree Welge |
| Carsten Becker | 0:6 | Kevin Münch |
| Marko Puls | 6:5 | Tomas Seyler |
| Partien 49-56 |
| Bernd Roith | 6:3 | Karsten Koch |
| Alexander Tauber | 1:6 | Maik Langendorf |
| Max Hopp | 2:6 | Olaf Tupuschis |
| Sascha Stein | 2:6 | Dragutin Horvath |
| Tomas Seyler | 6:5 | Michael Rosenauer |
| Marc Legant | 5:6 | Andree Welge |
| Jyhan Artut | 6:2 | Carsten Becker |
| Kevin Münch | 6:1 | Marko Puls |
| Partien 57-64 |
| Karsten Koch | 6:2 | Marc Legant |
| Dragutin Horvath | 4:6 | Bernd Roith |
| Tomas Seyler | 5:6 | Max Hopp |
| Alexander Tauber | 6:5 | Sascha Stein |
| Olaf Tupuschis | 2:6 | Maik Langendorf |
| Kevin Münch | 6:3 | Michael Rosenauer |
| Marko Puls | 0:6 | Jyhan Artut |
| Andree Welge | 4:6 | Carsten Becker |
Best of 11 Legs
| Partien 65-72 |
| Carsten Becker | 3:6 | Marc Legant |
| Alexander Tauber | 6:4 | Bernd Roith |
| Olaf Tupuschis | 1:6 | Sascha Stein |
| Maik Langendorf | 6:1 | Tomas Seyler |
| Marko Puls | 4:6 | Andree Welge |
| Dragutin Horvath | 6:2 | Karsten Koch |
| Jyhan Artut | 6:2 | Michael Rosenauer |
| Kevin Münch | 5:6 | Max Hopp |
| Partien 73-80 |
| Dragutin Horvath | 6:0 | Marc Legant |
| Alexander Tauber | 6:5 | Karsten Koch |
| Bernd Roith | 6:3 | Olaf Tupuschis |
| Sascha Stein | 6:1 | Tomas Seyler |
| Kevin Münch | 6:1 | Maik Langendorf |
| Carsten Becker | 5:6 | Marko Puls |
| Michael Rosenauer | 3:6 | Andree Welge |
| Max Hopp | 0:6 | Jyhan Artut |
| Partien 81-88 |
| Dragutin Horvath | 5:6 | Alexander Tauber |
| Karsten Koch | 6:1 | Olaf Tupuschis |
| Bernd Roith | 6:5 | Tomas Seyler |
| Michael Rosenauer | 6:3 | Carsten Becker |
| Marc Legant | 2:6 | Marko Puls |
| Jyhan Artut | 6:3 | Maik Langendorf |
| Kevin Münch | 6:4 | Sascha Stein |
| Max Hopp | 0:6 | Andree Welge |
| Partien 89-96 |
| Max Hopp | 6:5 | Carsten Becker |
| Marko Puls | 5:6 | Michael Rosenauer |
| Andree Welge | 2:6 | Maik Langendorf |
| Marc Legant | 4:6 | Alexander Tauber |
| Sascha Stein | 2:6 | Jyhan Artut |
| Tomas Seyler | 0:6 | Karsten Koch |
| Kevin Münch | 6:5 | Bernd Roith |
| Dragutin Horvath | 6:3 | Olaf Tupuschis |
| Partien 97-104 |
| Andree Welge | 6:4 | Sascha Stein |
| Maik Langendorf | 6:4 | Carsten Becker |
| Marko Puls | 5:6 | Max Hopp |
| Michael Rosenauer | 6:2 | Marc Legant |
| Tomas Seyler | 5:6 | Dragutin Horvath |
| Alexander Tauber | 6:4 | Olaf Tupuschis |
| Kevin Münch | 5:6 | Karsten Koch |
| Bernd Roith | 5:6 | Jyhan Artut |
| Partien 105-112 |
| Carsten Becker | 6:2 | Sascha Stein |
| Bernd Roith | 1:6 | Andree Welge |
| Maik Langendorf | 4:6 | Marko Puls |
| Michael Rosenauer | 4:6 | Max Hopp |
| Marc Legant | 0:6 | Olaf Tupuschis |
| Jyhan Artut | 4:6 | Karsten Koch |
| Alexander Tauber | 0:6 | Tomas Seyler |
| Dragutin Horvath | 4:6 | Kevin Münch |
| Partien 113-120 |
| Bernd Roith | 4:6 | Carsten Becker |
| Andree Welge | 6:4 | Karsten Koch |
| Marko Puls | 0:6 | Sascha Stein |
| Maik Langendorf | 4:6 | Michael Rosenauer |
| Marc Legant | 4:6 | Max Hopp |
| Tomas Seyler | 6:5 | Olaf Tupuschis |
| Kevin Münch | 6:4 | Alexander Tauber |
| Jyhan Artut | 3:6 | Dragutin Horvath |
Super League Darts 2 Austragungsort
Austragungsort:
BULL's Players Lounge
Embassy Sports GmbH
Eulerstraße 9
48155 Münster
>> Super League Darts Übersicht