Super League Darts 2017: 1
Der erste Wettbewerb der Super League Darts Turnierserie fand am 28. und 29. Januar 2017 in Mönchengladbach statt.
13 Spieler wurden im Vorfeld ernannt, drei weitere Teilnehmer erspielten sich am 8. Januar bei einem Qualifikationsturnier in Düsseldorf einen Startplatz. René Berndt, Nico Blum und Marvin Wehder setzten sich dort durch.
Nachdem Daniel Zygla seinen Startplatz freiwillig abgab, rückt Robert Marijanovic für ihn nach. Der Kroate war bisher in der osteuropäischen Variante der Super League unterwegs.
Kevin Münch zeigte sich mit 13 Siegen aus 15 Partien am ersten Spieltag der Super League Darts Germany bärenstark. Außerdem warf "The Dragon" mit 106,02 Punkten im Schnitt den bis dato höchsten Average der diesjährigen SLDG. Ihm folgen Stefan Stoyke und Martin Schindler auf den Positionen zwei und drei.
Ein besonderes Highlight bot Marvin Wehder. Bei seiner Super League Premiere gelang ihm das perfekte Spiel, ein 9-Darter. Es war das erste Mal, dass dem 17-jährigen das perfekte Spiel in einem Wettkampf gelang, nachdem er zuvor bereits drei 9-Darter im Training geworfen hatte.

Super League Darts 1 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Kevin Münch | 13 | 86 | 48 |
02 | Stefan Stoyke | 12 | 85 | 52 |
03 | Martin Schindler | 11 | 79 | 57 |
04 | Nico Kurz | 11 | 75 | 66 |
05 | Maik Langendorf | 10 | 74 | 54 |
06 | Dragutin Horvat | 09 | 77 | 59 |
07 | Robert Marijanovic | 09 | 76 | 68 |
08 | Sascha Stein | 08 | 69 | 60 |
09 | Michael Hurtz | 08 | 69 | 62 |
10 | Manfred Bilderl | 08 | 64 | 65 |
11 | Marvin Wehder | 05 | 61 | 75 |
12 | Nico Blum | 05 | 58 | 73 |
13 | Holger Rettig | 04 | 53 | 78 |
14 | René Eidams | 04 | 53 | 79 |
15 | René Berndt | 02 | 44 | 83 |
16 | Frank Kortendieck | 01 | 41 | 85 |
Super League Darts 1 Ergebnisse
Maik Langendorf | René Berndt | 6:1 |
Holger Rettig | Nico Kurz | 4:6 |
Frank Kortendieck | Manfred Bilderl | 4:6 |
Michael Hurtz | Nico Blum | 4:6 |
Martin Schindler | Dragutin Horvat | 6:5 |
René Eidams | Kevin Münch | 4:6 |
Sascha Stein | Robert Marijanovic | 6:3 |
Stefan Stoyke | Marvin Wehder | 5:6 |
Robert Marijanovic | René Eidams | 6:5 |
Marvin Wehder | Sascha Stein | 2:6 |
Kevin Münch | Frank Kortendieck | 6:4 |
Dragutin Horvat | Stefan Stoyke | 6:5 |
Manfred Bilderl | Michael Hurtz | 3:6 |
Nico Blum | Maik Langendorf | 5:6 |
René Berndt | Holger Rettig | 2:6 |
Nico Kurz | Martin Schindler | 6:4 |
Dragutin Horvat | Maik Langendorf | 5:6 |
Michael Hurtz | Holger Rettig | 6:4 |
Frank Kortendieck | Martin Schindler | 1:6 |
René Eidams | Nico Kurz | 3:6 |
Sascha Stein | René Berndt | 6:4 |
Robert Marijanovic | Kevin Münch | 6:5 |
Marvin Wehder | Manfred Bilderl | 4:6 |
Stefan Stoyke | Nico Blum | 6:1 |
Kevin Münch | Maik Langendorf | 6:3 |
René Eidams | Stefan Stoyke | 4:6 |
Marvin Wehder | Frank Kortendieck | 6:5 |
Robert Marijanovic | Michael Hurtz | 5:6 |
Dragutin Horvat | Sascha Stein | 6:3 |
Manfred Bilderl | Holger Rettig | 3:6 |
Nico Blum | Martin Schindler | 3:6 |
René Berndt | Nico Kurz | 5:6 |
Stefan Stoyke | Nico Kurz | 6:4 |
Frank Kortendieck | Maik Langendorf | 1:6 |
René Eidams | Holger Rettig | 6:5 |
Sascha Stein | Martin Schindler | 6:1 |
Dragutin Horvat | Michael Hurtz | 1:6 |
Marvin Wehder | René Berndt | 6:4 |
Robert Marijanovic | Nico Blum | 6:4 |
Kevin Münch | Manfred Bilderl | 6:1 |
Stefan Stoyke | Michael Hurtz | 6:1 |
Sascha Stein | Frank Kortendieck | 6:1 |
Dragutin Horvat | René Eidams | 6:1 |
Marvin Wehder | Maik Langendorf | 0:6 |
Robert Marijanovic | Holger Rettig | 6:5 |
Kevin Münch | Martin Schindler | 6:4 |
Manfred Bilderl | Nico Kurz | 6:1 |
Nico Blum | René Berndt | 6:0 |
Frank Kortendieck | René Eidams | 2:6 |
René Berndt | Manfred Bilderl | 1:6 |
Nico Kurz | Kevin Münch | 2:6 |
Martin Schindler | Robert Marijanovic | 6:4 |
Holger Rettig | Marvin Wehder | 1:6 |
Maik Langendorf | Stefan Stoyke | 4:6 |
Michael Hurtz | Sascha Stein | 2:6 |
Nico Blum | Dragutin Horvat | 0:6 |
Dragutin Horvat | Frank Kortendieck | 6:1 |
René Eidams | Michael Hurtz | 2:6 |
Sascha Stein | Maik Langendorf | 2:6 |
Stefan Stoyke | Holger Rettig | 6:0 |
Marvin Wehder | Martin Schindler | 3:6 |
Robert Marijanovic | Nico Kurz | 6:2 |
Kevin Münch | René Berndt | 6:2 |
Manfred Bilderl | Nico Blum | 2:6 |
Nico Blum | Kevin Münch | 2:6 |
Manfred Bilder | Dragutin Horvat | 6:2 |
René Berndt | Robert Marijanovic | 3:6 |
Nico Kurz | Marvin Wehder | 6:2 |
Martin Schindler | Stefan Stoyke | 6:3 |
Holger Rettig | Sascha Stein | 0:6 |
Maik Langendorf | René Eidams | 6:2 |
Michael Hurtz | Frank Kortendieck | 1:6 |
Martin Schindler | Manfred Bilderl | 6:2 |
Maik Langendorf | Robert Marijanovic | 6:3 |
René Berndt | Dragutin Horvat | 2:6 |
Holger Rettig | Kevin Münch | 1:6 |
Nico Kurz | Nico Blum | 6:4 |
Michael Hurtz | Marvin Wehder | 6:4 |
Frank Kortendieck | Stefan Stoyke | 1:6 |
René Eidams | Sascha Stein | 6:5 |
Kevin Münch | Dragutin Horvat | 6:5 |
Manfred Bilderl | Robert Marijanovic | 2:6 |
Nico Blum | Marvin Wehder | 6:4 |
René Berndt | Stefan Stoyke | 5:6 |
Nico Kurz | Sascha Stein | 6:4 |
Martin Schindler | René Eidams | 6:2 |
Holger Rettig | Frank Kortendieck | 6:4 |
Maik Langendorf | Michael Hurtz | 0:6 |
Nico Kurz | Dragutin Horvat | 6:5 |
Martin Schindler | René Berndt | 6:2 |
Holger Rettig | Nico Blum | 6:3 |
Maik Langendorf | Manfred Bilderl | 4:6 |
Michael Hurtz | Kevin Münch | 5:6 |
Frank Kortendieck | Robert Marijanovic | 1:6 |
René Eidams | Marvin Wehder | 0:6 |
Sascha Stein | Stefan Stoyke | 3:6 |
Holger Rettig | Maik Langendorf | 1:6 |
Kevin Münch | Marvin Wehder | 6:2 |
Manfred Bilderl | Stefan Stoyke | 3:6 |
Nico Blum | Sascha Stein | 5:6 |
René Berndt | René Eidams | 6:2 |
Nico Kurz | Frank Kortendieck | 6:4 |
Martin Schindler | Michael Hurtz | 6:4 |
Robert Marijanovic | Dragutin Horvat | 2:6 |
Michael Hurtz | Nico Kurz | 4:6 |
Maik Langendorf | Martin Schindler | 6:4 |
Dragutin Horvat | Holger Rettig | 6:4 |
Frank Kortendieck | René Berndt | 3:6 |
René Eidams | Nico Blum | 6:1 |
Sascha Stein | Manfred Bilderl | 3:6 |
Stefan Stoyke | Kevin Münch | 6:3 |
Marvin Wehder | Robert Marijanovic | 5:6 |
Marvin Wehder | Dragutin Horvat | 5:6 |
Robert Marijanovic | Stefan Stoyke | 5:6 |
Kevin Münch | Sascha Stein | 6:1 |
Manfred Bilderl | René Eidams | 6:4 |
Nico Blum | Frank Kortendieck | 6:3 |
René Berndt | Michael Hurtz | 1:6 |
Nico Kurz | Maik Langendorf | 6:3 |
Martin Schindler | Holger Rettig | 6:4 |
Super League Darts 1 Austragungsort
Austragungsort:
Denk Mal...
Geneickener Str. 75
41238 Mönchengladbach
Telefon: 02166 / 94 05 72