
Super League Darts 1
Der erste Wettbewerb der Super League Darts Turnierserie findet am 27. und 28. Februar in Leopoldshöhe (bei Bielefeld) statt.
13 Spieler wurden im Vorfeld ernannt, drei weitere Teilnehmer wurden am 24. Januar bei einem Qualifikationsturnier gesucht.
Stefan Stoyke setzt sich nach dem ersten Spieltag der Super League Darts Germany an die Tabellenspitze. Ricardo Pietreczko musste die diesjährige Premiere wegen einer Erkrankung absagen.

Super League Darts 1 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Stefan Stoyke | 12 | 82 | 48 |
02 | Kevin Münch | 12 | 86 | 53 |
03 | Andreas Demkanin | 11 | 78 | 45 |
04 | Daniel Zygla | 11 | 76 | 59 |
05 | Maik Langendorf | 09 | 76 | 51 |
06 | Sascha Stein | 09 | 73 | 53 |
07 | Michael Hurtz | 08 | 66 | 54 |
08 | Dragutin Horvat | 08 | 66 | 61 |
09 | René Eidams | 07 | 71 | 66 |
10 | Alexander Tauber | 07 | 65 | 72 |
11 | Frank Kortendieck | 06 | 68 | 68 |
12 | Nico Kurz | 06 | 62 | 76 |
13 | Manfred Bilderl | 05 | 62 | 74 |
14 | Mario Curschmann | 05 | 49 | 73 |
15 | Holger Rettig | 04 | 44 | 75 |
16 | Ricardo Pietreczko | 00 | 00 | 90 |
Super League Darts 1 Ergebnisse
Sascha Stein | 1 : 6 | Stefan Stoyke |
Manfred Bilderl | 6 : 4 | René Eidams |
Holger Rettig | 6 : 2 | Nico Kurz |
Daniel Zygla | 6 : 4 | Dragutin Horvat |
Michael Hurtz | 3 : 6 | Alexander Tauber |
Ricardo Pietreczko | 0 : 6 | Andreas Demkanin |
Kevin Münch | 6 : 2 | Maik Langendorf |
Mario Curschmann | 3 : 6 | Frank Kortendieck |
Andreas Demkanin | 3 : 6 | Kevin Münch |
Maik Langendorf | 6 : 1 | Mario Curschmann |
Stefan Stoyke | 6 : 4 | Frank Kortendieck |
Alexander Tauber | 6 : 0 | Ricardo Pietreczko |
Dragutin Horvat | 2 : 6 | Michael Hurtz |
Nico Kurz | 4 : 6 | Daniel Zygla |
René Eidams | 5 : 6 | Holger Rettig |
Sascha Stein | 6 : 3 | Manfred Bilderl |
Frank Kortendieck | 0 : 6 | Maik Langendorf |
Holger Rettig | 0 : 6 | Sascha Stein |
Daniel Zygla | 6 : 5 | René Eidams |
Michael Hurtz | 6 : 1 | Nico Kurz |
Ricardo Pietreczko | 0 : 6 | Dragutin Horvat |
Kevin Münch | 5 : 6 | Alexander Tauber |
Mario Curschmann | 1 : 6 | Andreas Demkanin |
Manfred Bilderl | 3 : 6 | Stefan Stoyke |
Kevin Münch | 6 : 5 | Stefan Stoyke |
Mario Curschmann | 6 : 0 | Ricardo Pietreczko |
Frank Kortendieck | 3 : 6 | Michael Hurtz |
Maik Langendorf | 6 : 3 | Daniel Zygla |
Andreas Demkanin | 6 : 0 | Holger Rettig |
Alexander Tauber | 6 : 2 | Manfred Bilderl |
Dragutin Horvat | 6 : 3 | Sascha Stein |
Nico Kurz | 3 : 6 | René Eidams |
Holger Rettig | 0 : 6 | Stefan Stoyke |
Daniel Zygla | 6 : 2 | Manfred Bilderl |
Michael Hurtz | 1 : 6 | Sascha Stein |
Ricardo Pietreczko | 0 : 6 | René Eidams |
Kevin Münch | 6 : 3 | Nico Kurz |
Mario Curschmann | 2 : 6 | Dragutin Horvat |
Frank Kortendieck | 4 : 6 | Alexander Tauber |
Maik Langendorf | 5 : 6 | Andreas Demkanin |
Mario Curschmann | 1 : 6 | Daniel Zygla |
Maik Langendorf | 2 : 6 | Manfred Bilderl |
Ricardo Pietreczko | 0 : 6 | Stefan Stoyke |
Frank Kortendieck | 6 : 3 | Holger Rettig |
Kevin Münch | 6 : 5 | Michael Hurtz |
Andreas Demkanin | 3 : 6 | Sascha Stein |
Alexander Tauber | 5 : 6 | René Eidams |
Dragutin Horvat | 6 : 1 | Nico Kurz |
Michael Hurtz | 6 : 3 | Holger Rettig |
Daniel Zygla | 5 : 6 | Stefan Stoyke |
Ricardo Pietreczko | 0 : 6 | Manfred Bilderl |
Kevin Münch | 6 : 2 | Sascha Stein |
Mario Curschmann | 1 : 6 | René Eidams |
Frank Kortendieck | 5 : 6 | Nico Kurz |
Maik Langendorf | 6 : 0 | Dragutin Horvat |
Andreas Demkanin | 5 : 6 | Alexander Tauber |
Stefan Stoyke | 6 : 3 | Alexander Tauber |
Dragutin Horvat | 4 : 6 | Andreas Demkanin |
Nico Kurz | 6 : 4 | Maik Langendorf |
René Eidams | 3 : 6 | Frank Kortendieck |
Sascha Stein | 6 : 0 | Mario Curschmann |
Manfred Bilderl | 5 : 6 | Kevin Münch |
Holger Rettig | 6 : 0 | Ricardo Pietreczko |
Daniel Zygla | 6 : 5 | Michael Hurtz |
Alexander Tauber | 6 : 5 | Dragutin Horvat |
Ricardo Pietreczko | 0 : 6 | Daniel Zygla |
Kevin Münch | 6 : 0 | Holger Rettig |
Mario Curschmann | 3 : 6 | Manfred Bilderl |
Frank Kortendieck | 5 : 6 | Sascha Stein |
Maik Langendorf | 4 : 6 | René Eidams |
Andreas Demkanin | 6 : 4 | Nico Kurz |
Michael Hurtz | 1 : 6 | Stefan Stoyke |
René Eidams | 6 : 1 | Andreas Demkanin |
Nico Kurz | 6 : 5 | Alexander Tauber |
Stefan Stoyke | 6 : 0 | Dragutin Horvat |
Sascha Stein | 5 : 6 | Maik Langendorf |
Manfred Bilderl | 4 : 6 | Frank Kortendieck |
Holger Rettig | 4 : 6 | Mario Curschmann |
Daniel Zygla | 6 : 5 | Kevin Münch |
Michael Hurtz | 6 : 0 | Ricardo Pietreczko |
René Eidams | 6 : 4 | Kevin Münch |
Alexander Tauber | 0 : 6 | Maik Langendorf |
Dragutin Horvat | 6 : 5 | Frank Kortendieck |
Nico Kurz | 3 : 6 | Mario Curschmann |
Stefan Stoyke | 1 : 6 | Andreas Demkanin |
Sascha Stein | 6 : 0 | Ricardo Pietreczko |
Manfred Bilderl | 4 : 6 | Michael Hurtz |
Holger Rettig | 2 : 6 | Daniel Zygla |
Holger Rettig | 2 : 6 | Maik Langendorf |
Dragutin Horvat | 6 : 5 | René Eidams |
Sascha Stein | 6 : 2 | Alexander Tauber |
Manfred Bilderl | 3 : 6 | Andreas Demkanin |
Stefan Stoyke | 6 : 5 | Nico Kurz |
Daniel Zygla | 1 : 6 | Frank Kortendieck |
Michael Hurtz | 3 : 6 | Mario Curschmann |
Ricardo Pietreczko | 0 : 6 | Kevin Münch |
Stefan Stoyke | 4 : 6 | Maik Langendorf |
Andreas Demkanin | 6 : 2 | Frank Kortendieck |
Alexander Tauber | 3 : 6 | Mario Curschmann |
Dragutin Horvat | 3 : 6 | Kevin Münch |
Nico Kurz | 6 : 0 | Ricardo Pietreczko |
Manfred Bilderl | 6 : 5 | Holger Rettig |
Sascha Stein | 4 : 6 | Daniel Zygla |
René Eidams | 0 : 6 | Michael Hurtz |
Manfred Bilderl | 2 : 6 | Dragutin Horvat |
Sascha Stein | 4 : 6 | Nico Kurz |
Holger Rettig | 6 : 2 | Alexander Tauber |
Stefan Stoyke | 6 : 4 | René Eidams |
Daniel Zygla | 1 : 6 | Andreas Demkanin |
Michael Hurtz | 6 : 5 | Maik Langendorf |
Ricardo Pietreczko | 0 : 6 | Frank Kortendieck |
Kevin Münch | 6 : 3 | Mario Curschmann |
Maik Langendorf | 6 : 0 | Ricardo Pietreczko |
Frank Kortendieck | 4 : 6 | Kevin Münch |
Alexander Tauber | 3 : 6 | Daniel Zygla |
Andreas Demkanin | 6 : 0 | Michael Hurtz |
Mario Curschmann | 4 : 6 | Stefan Stoyke |
Dragutin Horvat | 6 : 1 | Holger Rettig |
Nico Kurz | 6 : 4 | Manfred Bilderl |
René Eidams | 3 : 6 | Sascha Stein |
Super League Darts 1 Austragungsort
Austragungsort:
Leopoldshöhe