
Super League Darts 1
Der erste Wettbewerb der Super League Darts Turnierserie findet am 11. und 12. Januar 2014 in Münster statt.
12 Spieler wurden im Vorfeld ernannt, vier weitere Teilnehmer wurden am 10. Januar bei einem Qualifikationsturnier gesucht.

Super League Darts 1 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Maik Langendorf | 13 | 84 | 39 |
02 | Andree Welge | 13 | 86 | 45 |
03 | Max Hopp | 12 | 79 | 50 |
04 | Jyhan Artut | 12 | 80 | 55 |
05 | Marko Puls | 11 | 78 | 55 |
06 | Kevin Münch | 09 | 75 | 55 |
07 | Sascha Stein | 09 | 74 | 57 |
08 | Alexander Tauber | 09 | 74 | 59 |
09 | Michael Hurtz | 06 | 67 | 62 |
10 | Colin Rice | 06 | 70 | 71 |
11 | Sladan Nedic | 06 | 67 | 72 |
12 | Dragutin Horvat | 06 | 62 | 69 |
13 | Karsten Koch-Weikert | 03 | 41 | 80 |
14 | Kieran Lindour | 03 | 35 | 82 |
15 | Thomas Obstfelder | 02 | 28 | 82 |
16 | Marc Legant | 00 | 23 | 90 |
Super League Darts 1 Ergebnisse
Alexander Tauber | 6:2 | Marc Legant |
Sascha Stein | 5:6 | Max Hopp |
Marko Puls | 6:4 | Sladan Nedic |
Michael Hurtz | 6:0 | Thomas Obstfelder |
Karsten Koch-Weikert | 4:6 | Colin Rice |
Kevin Münch | 6:3 | Maik Langendorf |
Jyhan Artut | 6:2 | Dragutin Horvat |
Kieran Lindour | 0:6 | Andree Welge |
Sladan Nedic | 6:1 | Thomas Obstfelder |
Alexander Tauber | 6:1 | Karsten Koch-Weikert |
Michael Hurtz | 1:6 | Maik Langendorf |
Sascha Stein | 1:6 | Jyhan Artut |
Andree Welge | 6:2 | Max Hopp |
Kieran Lindour | 4:6 | Colin Rice |
Kevin Münch | 6:1 | Marc Legant |
Marko Puls | 6:3 | Dragutin Horvat |
Karsten Koch-Weikert | 2:6 | Sladan Nedic |
Michael Hurtz | 6:0 | Kieran Lindour |
Sascha Stein | 2:6 | Alexander Tauber |
Thomas Obstfelder | 0:6 | Jyhan Artut |
Maik Langendorf | 6:5 | Max Hopp |
Dragutin Horvat | 6:1 | Marc Legant |
Andree Welge | 6:2 | Colin Rice |
Marko Puls | 6:3 | Kevin Münch |
Sladan Nedic | 4:6 | Michael Hurtz |
Alexander Tauber | 6:0 | Max Hopp |
Sascha Stein | 6:2 | Thomas Obstfelder |
Marc Legant | 2:6 | Kieran Lindour |
Andree Welge | 6:1 | Marko Puls |
Kevin Münch | 6:0 | Karsten Koch-Weikert |
Dragutin Horvat | 1:6 | Maik Langendorf |
Alexander Tauber | 3:6 | Sladan Nedic |
Jyhan Artut | 6:5 | Colin Rice |
Thomas Obstfelder | 3:6 | Kieran Lindour |
Dragutin Horvat | 6:3 | Colin Rice |
Jyhan Artut | 6:5 | Kevin Münch |
Andree Welge | 6:3 | Sascha Stein |
Marko Puls | 5:6 | Max Hopp |
Michael Hurtz | 6:0 | Marc Legant |
Maik Langendorf | 6:1 | Karsten Koch-Weikert |
Sladan Nedic | 6:3 | Dragutin Horvat |
Kevin Münch | 6:3 | Kieran Lindour |
Jyhan Artut | 6:3 | Marc Legant |
Marko Puls | 6:3 | Alexander Tauber |
Karsten Koch-Weikert | 1:6 | Max Hopp |
Thomas Obstfelder | 0:6 | Colin Rice |
Michael Hurtz | 1:6 | Sascha Stein |
Maik Langendorf | 3:6 | Andree Welge |
Kevin Münch | 6:1 | Dragutin Horvat |
Jyhan Artut | 6:1 | Karsten Koch-Weikert |
Marko Puls | 6:1 | Marc Legant |
Alexander Tauber | 6:2 | Thomas Obstfelder |
Michael Hurtz | 3:6 | Andree Welge |
Sladan Nedic | 5:6 | Sascha Stein |
Colin Rice | 3:6 | Maik Langendorf |
Max Hopp | 6:2 | Kieran Lindour |
Kevin Münch | 3:6 | Max Hopp |
Karsten Koch-Weikert | 4:6 | Marko Puls |
Sladan Nedic | 2:6 | Andree Welge |
Michael Hurtz | 4:6 | Colin Rice |
Marc Legant | 1:6 | Thomas Obstfelder |
Sascha Stein | 6:3 | Dragutin Horvat |
Maik Langendorf | 6:2 | Alexander Tauber |
Kieran Lindour | 2:6 | Jyhan Artut |
Kevin Münch | 6:4 | Sladan Nedic |
Max Hopp | 6:1 | Marc Legant |
Marko Puls | 6:4 | Colin Rice |
Michael Hurtz | 5:6 | Dragutin Horvat |
Alexander Tauber | 5:6 | Jyhan Artut |
Sascha Stein | 4:6 | Maik Langendorf |
Thomas Obstfelder | 3:6 | Andree Welge |
Karsten Koch-Weikert | 6:2 | Kieran Lindour |
Marc Legant | 0:6 | Maik Langendorf |
Kieran Lindour | 1:6 | Marko Puls |
Alexander Tauber | 6:4 | Michael Hurtz |
Colin Rice | 5:6 | Sladan Nedic |
Jyhan Artut | 2:6 | Max Hopp |
Dragutin Horvat | 4:6 | Andree Welge |
Kevin Münch | 2:6 | Sascha Stein |
Karsten Koch-Weikert | 3:6 | Thomas Obstfelder |
Kieran Lindour | 0:6 | Maik Langendorf |
Jyhan Artut | 2:6 | Marko Puls |
Alexander Tauber | 6:5 | Dragutin Horvat |
Andree Welge | 6:3 | Kevin Münch |
Sladan Nedic | 6:4 | Marc Legant |
Colin Rice | 4:6 | Sascha Stein |
Max Hopp | 6:1 | Thomas Obstfelder |
Karsten Koch-Weikert | 1:6 | Michael Hurtz |
Sladan Nedic | 2:6 | Maik Langendorf |
Andree Welge | 4:6 | Jyhan Artut |
Alexander Tauber | 6:2 | Kieran Lindour |
Sascha Stein | 5:6 | Marko Puls |
Colin Rice | 3:6 | Max Hopp |
Michael Hurtz | 4:6 | Kevin Münch |
Thomas Obstfelder | 2:6 | Dragutin Horvat |
Karsten Koch-Weikert | 6:2 | Marc Legant |
Jyhan Artut | 4:6 | Maik Langendorf |
Michael Hurtz | 4:6 | Max Hopp |
Marko Puls | 6:1 | Thomas Obstfelder |
Sladan Nedic | 5:6 | Kieran Lindour |
Alexander Tauber | 4:6 | Andree Welge |
Colin Rice | 6:5 | Kevin Münch |
Sascha Stein | 6:2 | Marc Legant |
Dragutin Horvat | 6:3 | Karsten Koch-Weikert |
Sladan Nedic | 1:6 | Max Hopp |
Kevin Münch | 6:0 | Thomas Obstfelder |
Jyhan Artut | 6:5 | Michael Hurtz |
Maik Langendorf | 6:3 | Marko Puls |
Andree Welge | 6:3 | Marc Legant |
Dragutin Horvat | 6:1 | Kieran Lindour |
Karsten Koch-Weikert | 2:6 | Sascha Stein |
Colin Rice | 5:6 | Alexander Tauber |
Maik Langendorf | 6:1 | Thomas Obstfelder |
Michael Hurtz | 6:3 | Marko Puls |
Dragutin Horvat | 4:6 | Max Hopp |
Jyhan Artut | 6:4 | Sladan Nedic |
Sascha Stein | 6:0 | Kieran Lindour |
Marc Legant | 0:6 | Colin Rice |
Kevin Münch | 6:3 | Alexander Tauber |
Andree Welge | 4:6 | Karsten Koch-Weikert |
Super League Darts 1 Austragungsort
Austragungsort:
"Barbes"
Friedrich-Ebert-straße 114
48153 Münster