Super League Darts 1
Der erste Wettbewerb der neuen Super League Darts Turnierserie fand am 16. und 17. Februar in Rodgau statt.
13 Spieler wurden im Vorfeld ernannt, drei weitere Teilnehmer wurden am 15. Januar bei einem Qualifikationsturnier gesucht.
An dem Qualifikationswettbewerb nahmen insgesamt 73 Spieler teil.
Marko Puls, Alexander Tauber und Carsten Becker setzten sich schließlich durch.
>> Ergebnisse Qualifikationsturnier
Super League Darts 1 Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | Legs+ | Legs- |
01 | Tomas Seyler | 13 | 87 | 39 |
02 | Kevin Münch | 13 | 84 | 53 |
03 | Jyhan Artut | 11 | 82 | 49 |
04 | Andree Welge | 11 | 79 | 50 |
05 | Carsten Becker | 09 | 75 | 64 |
06 | Marko Puls | 09 | 70 | 59 |
07 | Michael Rosenauer | 08 | 71 | 69 |
08 | Max Hopp | 08 | 66 | 71 |
09 | Maik Langendorf | 07 | 73 | 64 |
10 | Sascha Stein | 07 | 64 | 62 |
11 | Bernd Roith | 06 | 61 | 72 |
12 | Karsten Koch | 06 | 62 | 74 |
13 | Dragutin Horvath | 05 | 57 | 79 |
14 | Alexander Tauber | 04 | 57 | 77 |
15 | Olaf Tupuschis | 03 | 56 | 81 |
16 | Marc Legant | 00 | 09 | 90 |
Super League Darts 1 Ergebnisse
Best of 11 Legs
Partien 1-8 |
Andree Welge | 6:2 | Carsten Becker |
Kevin Münch | 6:4 | Michael Rosenauer |
Tomas Seyler | 6:3 | Maik Langendorf |
Olaf Tupuschis | 4:6 | Bernd Roith |
Dragutin Horvath | 6:1 | Marc Legant |
Sascha Stein | 6:2 | Alexander Tauber |
Karsten Koch | 2:6 | Max Hopp |
Jyhan Artut | 4:6 | Marko Puls |
Partien 9-16 |
Alexander Tauber | 6:3 | Karsten Koch |
Max Hopp | 1:6 | Jyhan Artut |
Carsten Becker | 6:4 | Marko Puls |
Marc Legant | 1:6 | Sascha Stein |
Bernd Roith | 4:6 | Dragutin Horvath |
Maik Langendorf | 3:6 | Olaf Tupuschis |
Michael Rosenauer | 2:6 | Tomas Seyler |
Andree Welge | 6:3 | Kevin Münch |
Partien 17-24 |
Marko Puls | 4:6 | Max Hopp |
Tomas Seyler | 6:2 | Andree Welge |
Olaf Tupuschis | 6:5 | Michael Rosenauer |
Dragutin Horvath | 6:5 | Maik Langendorf |
Sascha Stein | 6:3 | Bernd Roith |
Karsten Koch | 6:0 | Marc Legant |
Jyhan Artut | 6:2 | Alexander Tauber |
Kevin Münch | 6:4 | Carsten Becker |
Partien 25-32 |
Carsten Becker | 5:6 | Max Hopp |
Alexander Tauber | 2:6 | Marko Puls |
Marc Legant | 0:6 | Jyhan Artut |
Bernd Roith | 4:6 | Karsten Koch |
Maik Langendorf | 6:2 | Sascha Stein |
Kevin Münch | 3:6 | Tomas Seyler |
Andree Welge | 6:3 | Olaf Tupuschis |
Michael Rosenauer | 6:5 | Dragutin Horvath |
Partien 33-40 |
Tomas Seyler | 6:3 | Carsten Becker |
Olaf Tupuschis | 2:6 | Kevin Münch |
Dragutin Horvath | 4:6 | Andree Welge |
Sascha Stein | 4:6 | Michael Rosenauer |
Karsten Koch | 6:5 | Maik Langendorf |
Jyhan Artut | 5:6 | Bernd Roith |
Marko Puls | 6:0 | Marc Legant |
Max Hopp | 6:4 | Alexander Tauber |
Partien 41-48 |
Michael Rosenauer | 6:4 | Karsten Koch |
Marc Legant | 0:6 | Max Hopp |
Bernd Roith | 6:1 | Marko Puls |
Maik Langendorf | 3:6 | Jyhan Artut |
Carsten Becker | 6:4 | Alexander Tauber |
Andree Welge | 6:4 | Sascha Stein |
Kevin Münch | 6:4 | Dragutin Horvath |
Tomas Seyler | 6:2 | Olaf Tupuschis |
Partien 49-56 |
Dragutin Horvath | 0:6 | Tomas Seyler |
Olaf Tupuschis | 3:6 | Carsten Becker |
Sascha Stein | 4:6 | Kevin Münch |
Karsten Koch | 4:6 | Andree Welge |
Jyhan Artut | 6:4 | Michael Rosenauer |
Marko Puls | 4:6 | Maik Langendorf |
Max Hopp | 6:5 | Bernd Roith |
Alexander Tauber | 6:3 | Marc Legant |
Partien 57-64 |
Carsten Becker | 6:2 | Marc Legant |
Bernd Roith | 6:4 | Alexander Tauber |
Maik Langendorf | 6:1 | Max Hopp |
Michael Rosenauer | 2:6 | Marko Puls |
Andree Welge | 3:6 | Jyhan Artut |
Kevin Münch | 6:2 | Karsten Koch |
Tomas Seyler | 6:1 | Sascha Stein |
Olaf Tupuschis | 5:6 | Dragutin Horvath |
Best of 11 Legs
Partien 65-72 |
Marc Legant | 1:6 | Bernd Roith |
Sascha Stein | 6:3 | Olaf Tupuschis |
Karsten Koch | 6:4 | Tomas Seyler |
Jyhan Artut | 3:6 | Kevin Münch |
Marko Puls | 1:6 | Andree Welge |
Max Hopp | 4:6 | Michael Rosenauer |
Alexander Tauber | 4:6 | Maik Langendorf |
Dragutin Horvath | 2:6 | Carsten Becker |
Partien 73-80 |
Michael Rosenauer | 6:5 | Alexander Tauber |
Maik Langendorf | 6:0 | Marc Legant |
Carsten Becker | 6:2 | Bernd Roith |
Andree Welge | 6:1 | Max Hopp |
Kevin Münch | 6:2 | Marko Puls |
Tomas Seyler | 6:4 | Jyhan Artut |
Olaf Tupuschis | 3:6 | Karsten Koch |
Dragutin Horvath | 6:4 | Sascha Stein |
Partien 81-88 |
Jyhan Artut | 6:1 | Olaf Tupuschis |
Max Hopp | 4:6 | Kevin Münch |
Sascha Stein | 6:2 | Carsten Becker |
Marko Puls | 6:5 | Tomas Seyler |
Karsten Koch | 6:4 | Dragutin Horvath |
Alexander Tauber | 2:6 | Andree Welge |
Marc Legant | 0:6 | Michael Rosenauer |
Bernd Roith | 6:3 | Maik Langendorf |
Partien 89-96 |
Tomas Seyler | 6:5 | Max Hopp |
Michael Rosenauer | 6:0 | Bernd Roith |
Andree Welge | 6:0 | Marc Legant |
Kevin Münch | 6:3 | Alexander Tauber |
Carsten Becker | 6:4 | Maik Langendorf |
Olaf Tupuschis | 4:6 | Marko Puls |
Dragutin Horvath | 0:6 | Jyhan Artut |
Sascha Stein | 6:1 | Karsten Koch |
Partien 97-104 |
Karsten Koch | 3:6 | Carsten Becker |
Jyhan Artut | 6:2 | Sascha Stein |
Marko Puls | 6:2 | Dragutin Horvath |
Max Hopp | 6:4 | Olaf Tupuschis |
Alexander Tauber | 1:6 | Tomas Seyler |
Marc Legant | 0:6 | Kevin Münch |
Bernd Roith | 2:6 | Andree Welge |
Maik Langendorf | 6:2 | Michael Rosenauer |
Partien 105-112 |
Kevin Münch | 6:4 | Bernd Roith |
Andree Welge | 3:6 | Maik Langendorf |
Tomas Seyler | 6:0 | Marc Legant |
Carsten Becker | 6:4 | Michael Rosenauer |
Olaf Tupuschis | 4:6 | Alexander Tauber |
Dragutin Horvath | 5:6 | Max Hopp |
Sascha Stein | 1:6 | Marko Puls |
Karsten Koch | 4:6 | Jyhan Artut |
Partien 113-120 |
Max Hopp | 2:6 | Sascha Stein |
Marko Puls | 6:3 | Karsten Koch |
Marc Legant | 1:6 | Olaf Tupuschis |
Alexander Tauber | 6:1 | Dragutin Horvath |
Jyhan Artut | 6:5 | Carsten Becker |
Bernd Roith | 1:6 | Tomas Seyler |
Maik Langendorf | 5:6 | Kevin Münch |
Michael Rosenauer | 6:5 | Andree Welge |
Super League Darts 1 Austragungsort
Austragungsort:
"House of Darts"
(Nieder-Roden/Industriegebiet)
Senefelder Strasse 1 K
63110 Rodgau
>> Super League Darts Übersicht