Bullit World Darts Trophy 2007 Statistik
| Top 180er | | Höchstes Finish | | Top Average | |
| Spieler | 180 | Spieler | Finish | Spieler | Score |
| Phil Taylor | 44 | Gary Anderson | 164 | Phil Taylor | 35,26 |
| Gary Anderson | 39 | Scott Waites | 161 | Gary Anderson | 34,37 |
| Andy Hamilton | 32 | Martin Adams | 161 | Raymond van Barneveld | 33,83 |
| Mervyn King | 23 | Raymond van Barneveld | 161 | Mervyn King | 33,20 |
| Mark Webster | 17 | Terry Jenkins | 160 | Jelle Klaasen | 32,59 |
| Scott Waites | 16 | Roland Scholten | 160 | Terry Jenkins | 32,19 |
| Terry Jenkins | 16 | Dennis Priestley | 160 | Peter Manley | 32,07 |
| Simon Whitlock | 11 | Mervyn King | 150 | Scott Waites | 31,90 |
| Peter Manley | 11 | Jelle Klaasen | 149 | Andy Hamilton | 31,57 |
| Martin Adams | 9 | Phil Taylor | 144 | Martin Adams | 31,49 |
| Finale |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Score | Average |
| Gary Anderson | Phil Taylor | 7 - 3 | 34,37 - 34,02 |
| Halbfinale
|
| Spieler 1 | Spieler 2 | Score | Average |
| Gary Anderson | Andy Hamilton | 6 - 5 | 32,04 - 31,57 |
| Phil Taylor | Mervyn King | 6 - 2 | 34,27 - 33,20 |
| Viertelfinale
|
| Spieler 1 | Spieler 2 | Score | Average |
| Andy Hamilton | Martin Adams | 5 - 4 | 31,44 - 31,49 |
| Gary Anderson | Peter Manley | 5 - 1 | 31,83 - 30,41 |
| Mervyn King | Mark Webster | 5 - 3 | 31,58 - 30,95 |
| Phil Taylor | Terry Jenkins | 5 - 3 | 34,11 - 32,19 |
| Letzte 16
|
| Spieler 1 | Spieler 2 | Score | Average |
| Andy Hamilton | Jelle Klaasen | 3 - 0 | 28,90 - 29,31 |
| Gary Anderson | John Part | 3 - 1 | 31,10 - 30,64 |
| Mark Webster | Adrian Lewis | 3 - 1 | 31,40 - 30,66 |
| Martin Adams | Dennis Priestley | 3 - 1 | 30,64 - 30,57 |
| Mervyn King | Scott Waites | 3 - 2 | 30,45 - 31,90 |
| Peter Manley | Simon Whitlock | 3 - 2 | 32,07 - 31,44 |
| Phil Taylor | Roland Scholten | 3 - 1 | 35,26 - 30,45 |
| Terry Jenkins | Shaun Greatbatch | 3 - 1 | 30,34 - 29,04 |
| Letzte 32
|
| Spieler 1 | Spieler 2 | Score | Average |
| Adrian Lewis | John Walton | 3 - 0 | 30,63 - 29,31 |
| Andy Hamilton | Tony O' Shea | 3 - 0 | 30,27 - 30,59 |
| Dennis Priestley | Mike Veitch | 3 - 1 | 31,15 - 29,12 |
| Gary Anderson | Wayne Atwood | 3 - 0 | 32,51 - 27,69 |
| Jelle Klaasen | Raymond van Barneveld | 3 - 1 | 32,59 - 33,83 |
| John Part | Niels de Ruiter | 3 - 1 | 30,31 - 27,07 |
| Mark Webster | Kevin Painter | 3 - 2 | 31,71 - 30,33 |
| Martin Adams | Denis Ovens | 3 - 1 | 31,12 - 27,23 |
| Mervyn King | Colin Lloyd | 3 - 1 | 30,95 - 29,00 |
| Peter Manley | Michael van Gerwen | 3 - 2 | 28,49 - 28,33 |
| Phil Taylor | Vincent van der Voort | 3 - 1 | 32,69 - 30,45 |
| Roland Scholten | Remco van Eijden | 3 - 1 | 30,83 - 27,05 |
| Scott Waites | James Wade | 3 - 2 | 30,40 - 30,20 |
| Shaun Greatbatch | Darryl Fitton | 3 - 0 | 30,09 - 30,08 |
| Simon Whitlock | Wayne Mardle | 3 - 2 | 31,01 - 29,52 |
| Terry Jenkins | Co Stompé | 3 - 2 | 31,06 - 31,27 |