Spieler der
Premier League Darts
Mervyn King
Mervyn King wird in der Whyte & Mackay Premier League Darts 2009 sein Debüt geben, nachdem er in die Top Sechs der PDC Order of Merit aufsteigen konnte.
Nach einem für ihn erfolgreichen Jahr 2008 konnte er seine Leistung durch den Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaften 2009 krönen und sich durch seinen sechsten Platz in der Rangliste einen der automatischen Startplätze für die diesjährige Premier League sichern.
King trat im Jahre 2007 der PDC bei und konnte sich gleich in seinem ersten Jahr in die Top 32 spielen. 2008 gewann er zwei PDC Pro Tour Wettbewerbe, konnte die Halbfinale des Sky Poker World Grand Prix und des PartyPoker.com Grand Slam of Darts erreichen.
"Das sind großartige Aussichten, ich freue mich, bei der Whyte & Mackay Premier League Darts mitspielen zu dürfen", sagte King
"Dies war in den letzten zwei Jahren mein großes Ziel und nun habe ich es erreicht. Ich bin sehr gespannt auf das Turnier und hoffe, dass ich gut spielen werde."
"Ich hoffe, dass ich mich durch die Teilnahme als Spieler weiterentwickeln kann, und wenn ich gut spiele, kann mich nicht einmal Phil Taylor schlagen."
"Ich spiele dieses Turnier um zu Gewinnen, mein vorrangiges Ziel wird sein, nach den 14 Wochen in den Top Vier zu sein, um bei den play-offs mitspielen zu können."
"Ich möchte mich auf keinen Fall in der unteren Hälfte der Tabelle wiederfinden und in meiner derzeitigen Form sehe ich keinen Grund, warum ich den Titel nicht gewinnen sollte."
Steckbrief
Geboren: | 15. März 1966 |
Lebt in: | Bradwell, Buckinghamshire, England |
Spitzname: | The King |
Darts: | 22g Datadart Mervyn King Golden |
Qualifiziert durch: | Nummer 6 des PDC Order of Merit |
Aktueller Ranglistenplatz: | Nummer 12 des PDC Order of Merit |
Erfolge
BDO Weltmeisterschaft Runner Up | 2002, 2004 |
World Masters | 2004 |
Int. Darts League | 2005 |
French Open | 1996 |
Dutch Open | 1997 |
Finnish Open | 1997, 2000 |
British Classic | 1998, 1999, 2002 |
Antwerp Open | 1999 |
British Open | 2000 |
Swiss Open | 2005 |
Zuiderduin Masters | 2005 |
Premier League Darts Resultate 2009
Week One | 8:1 | v | Wayne Mardle | 97.63 |
Week Two | 8:1 | v | James Wade | 104.00 |
Week Three | 8:2 | v | John Part | 103.09 |
Week Four | 8:4 | v | Jelle Klaasen | 97.61 |
Week Five | 7:7 | v | Phil Taylor | 102.97 |
Week Six | 3:8 | v | Raymond van Barneveld | 100.80 |
Week Seven | 5:8 | v | Terry Jenkins | 89.27 |
Week Eight | 8:2 | v | Wayne Mardle | 96.24 |
Week Nine | 8:3 | v | James Wade | 86.50 |
Week Ten | 6:8 | v | John Part | 87.43 |
Week 11 | 7:7 | v | Jelle Klaasen | 95.80 |
Week 11 | 7:7 | v | Raymond van Barneveld | 97.62 |
Week 12 | 7:7 | v | Terry Jenkins | 99.42 |
Week 14 | 2:8 | v | Phil Taylor | 95.49 |
Semi-Final | 10:6 | v | Phil Taylor | 89.86 |
Final | 8:13 | v | James Wade | 85.83 |
Endergebnis: 4. Platz in der Tabelle, Runner-Up