Dart Bundesligen in der Übersicht
Tabellen und Ergebnisse der deutschen Dart Bundesligen
DDV Steeldart Bundesliga Nord | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
| 01 | DSC Goch 1994 | 16 | 26:06 | 123:069 | 436:322 |
| 02 | SC Diedersen Treble Bull | 16 | 22:10 | 109:083 | 409:322 |
| 03 | 1.DSC Bochum 1982 | 16 | 20:12 | 111:081 | 416:345 |
| 04 | DC Vegesack Bremen | 16 | 20:12 | 109:083 | 402:333 |
| 05 | Vikings DC Berlin | 16 | 18:14 | 099:093 | 373:375 |
| 06 | Area of Darts Buxtehude e.V | 16 | 14:18 | 102:090 | 398:376 |
| 07 | DC Bulldogs Wolfenbüttel | 16 | 10:22 | 078:114 | 329:420 |
| 08 | Hamburger SV | 16 | 10:22 | 076:116 | 328:422 |
| 09 | Ruhrpott Essen | 16 | 04:28 | 057:135 | 281:457 |
Endstand 6.5.2013 - Quelle Deutscher Dart Verband | |||||
Ergebnisse DDV Steeldart Bundesliga Nord | |||||
| DC Vegesack Bremen | DC Bulldogs Wolfenbüttel | 09:03 | 29:13 | ||
| DC Bulldogs Wolfenbüttel | Ruhrpott Essen | 06:06 | 24:22 | ||
| Ruhrpott Essen | DC Vegesack Bremen | 06:06 | 24:26 | ||
| DSC Goch 1994 | SC Diedersen Treble Bull | 09:03 | 27:17 | ||
| SC Diedersen Treble Bull | Hamburger SV | 08:04 | 30:20 | ||
| Hamburger SV | DSC Goch 1994 | 06:06 | 23:26 | ||
| 1.DSC Bochum 1982 | Area of Darts Buxtehude | 07:05 | 26:18 | ||
| Area of Darts Buxtehude | Vikings DC Berlin | 05:07 | 23:28 | ||
| Vikings DC Berlin | 1.DSC Bochum 1982 | 06:06 | 23:23 | ||
Endstand 6.5.2013 - Quelle Deutscher Dart Verband | |||||
DDV Steeldart Bundesliga Süd | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
| 01 | DV Kaiserslautern | 16 | 32:00 | 139:053 | 474:253 |
| 02 | DC Rainbow Bad Waldsee | 16 | 21:11 | 108:084 | 417:329 |
| 03 | 1.DC O.A. Lauffen | 16 | 19:13 | 113:079 | 422:316 |
| 04 | Dartspub Walldorf | 16 | 18:14 | 106:086 | 412:340 |
| 05 | DC Hotzenplotz Lichenroth | 16 | 17:15 | 112:080 | 405:330 |
| 06 | DC Black Birds Kelheim | 16 | 17:15 | 106:086 | 402:322 |
| 07 | DC Royal Eifel Bitburg | 16 | 12:20 | 099:093 | 367:360 |
| 08 | Bären Flörsheim | 16 | 08:24 | 081:111 | 323:396 |
| 09 | TSV Ginnheim* | 16 | 00:20 | 000:120 | 000:360 |
Endstand 6.5.2013 - Quelle Deutscher Dart Verband | |||||
*Der TSV Ginnheim hat sein Team zurückgezogen
Ergebnisse DDV Steeldart Bundesliga Süd | |||||
| DC Hotzenplotz Lichenroth | Bären Flörsheim | 09:03 | 30:13 | ||
| Bären Flörsheim | DV Kaiserslautern | 02:10 | 06:30 | ||
| DV Kaiserslautern | DC Hotzenplotz Lichenroth | 07:05 | 28:18 | ||
| DC Royal Eifel Bitburg | Dartspub Walldorf | 04:08 | 16:27 | ||
| Dartspub Walldorf | DC Rainbow Bad Waldsee | 07:05 | 27:23 | ||
| DC Rainbow Bad Waldsee | DC Royal Eifel Bitburg | 07:05 | 25:18 | ||
| 1.DC O.A. Lauffen | TSV Ginnheim | 12:00 | 36:00 | ||
| TSV Ginnheim | DC Black Birds Kelheim | 00:12 | 00:36 | ||
| DC Black Birds Kelheim | 1.DC O.A. Lauffen | 03:09 | 19:28 | ||
Endstand 6.5.2013 - Quelle Deutscher Dart Verband | |||||
Die Bundesliga Endrunde zwischen DSC Goch 1994, SC Diedersen Treble Bull, 1.DSC Bochum 1982 und DC Vegesack Bremen aus dem Norden sowie DV Kaiserslautern, DC Rainbow Bad Waldsee, 1.DC O.A. Lauffen und Dartspub Walldorf aus dem Süden findet am 25. und 26. Mai in Walldorf statt.
DSAB E-Dart Bundesliga Hessen | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
| 1. | 1. DC Doberman | 07 | 21 | 100:040 | 323:185 |
| 2. | Dart Knights I | 08 | 18 | 109:051 | 361:221 |
| 3. | 1. DC Las Vegas | 07 | 18 | 090:050 | 292:202 |
| 4. | 1. DSC Fulda | 07 | 12 | 082:058 | 284:229 |
| 5. | Triple Nix | 08 | 09 | 070:090 | 267:327 |
| 6. | Tigers Germany | 06 | 03 | 046:074 | 198:250 |
| 7. | DC Treffer | 05 | 00 | 026:074 | 126:243 |
| 8. | Crazy Spider´s | 06 | 00 | 017:103 | 110:304 |
Stand: 21.5.2013 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund | |||||
DSAB E-Dart Bundesliga Nord - Bayern | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
| 1. | Mac Leods | 10 | 28 | 132:069 | 436:290 |
| 2. | Dart Wölfe I | 10 | 25 | 132:069 | 439:289 |
| 3. | Incredible | 10 | 18 | 103:099 | 380:365 |
| 4. | Goldbären | 08 | 15 | 092:068 | 319:276 |
| 5. | The REAL Bad Boys | 08 | 14 | 084:077 | 315:283 |
| 6. | Bad Boys I | 10 | 05 | 077:124 | 304:421 |
| 7. | Dart Piraten Salz | 10 | 05 | 070:131 | 296:435 |
| 8. | Blue Dragons | 10 | 04 | 074:127 | 302:432 |
Stand: 21.5.2013 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund | |||||
DSAB E-Dart Bundesliga NRW - NW | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
| 1. | Camel Fighter | 05 | 15 | 073:027 | 224:138 |
| 2. | 1. DC Blaubart | 06 | 09 | 067:053 | 238:200 |
| 3. | DC White Cap´s | 04 | 09 | 041:039 | 155:140 |
| 4. | Promille Killer | 06 | 08 | 059:062 | 220:225 |
| 5. | DC Zufall Hagen | 05 | 08 | 049:052 | 174:183 |
| 6. | Wild Indians Return | 06 | 04 | 054:067 | 200:236 |
| 7. | Number One | 03 | 04 | 027:034 | 106:109 |
| 8. | All Black´s | 05 | 03 | 032:068 | 136:222 |
Stand: 21.5.2013 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund | |||||
DSAB E-Dart Bundesliga Süd - West | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
| 1. | Dart Haie | 10 | 27 | 139:061 | 447:288 |
| 2. | DC Hexenarena Joy | 08 | 24 | 118:042 | 381:208 |
| 3. | Bad Boys | 10 | 13 | 089:112 | 345:399 |
| 4. | D.C. Doppel D | 07 | 13 | 078:063 | 278:242 |
| 5. | Undercover | 10 | 11 | 092:111 | 349:403 |
| 6. | No Problem | 08 | 08 | 065:096 | 268:328 |
| 7. | Pälzer Buwwe | 08 | 06 | 069:093 | 286:318 |
| 8. | Wir sind nicht normal | 07 | 00 | 034:106 | 168:336 |
Stand: 21.5.2013 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund | |||||
DSAB E-Dart Bundesliga West | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
| 1. | Grenzland Piraten | 08 | 19 | 089:072 | 318:277 |
| 2. | Colonias 2 | 08 | 15 | 087:075 | 304:280 |
| 3. | E.D.V Moers.03 | 08 | 13 | 091:070 | 315:260 |
| 4. | Number One | 08 | 13 | 090:073 | 318:277 |
| 5. | Cologne Foundation | 08 | 13 | 075:087 | 275:319 |
| 6. | Team Gladbach | 08 | 12 | 091:071 | 318:278 |
| 7. | Team Niederrhein | 08 | 08 | 077:084 | 282:307 |
| 8. | Piranhas | 08 | 03 | 046:114 | 222:354 |
Stand: 21.5.2013 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund | |||||
>> Dart Bundesliga 2013 · 2012 / 2013 · 2012 · 2011 / 2012 · 2011 · 2010 / 2011 · 2010 · 2009 / 2010 · 2009 · 2008 / 2009 · 2008 · 2007 / 2008 · 2007 · 2006 / 2007 · 2006 · 2005 / 2006 · 2005 · 2004






