12:53:51
20.03.2003
9 Darter
Das perfekte Spiel
Der 9 Darter ist das perfekte Dart Spiel. Es gibt 71 verschiedene Möglichkeiten ein Spiel von 501 und mit Double Out zu beenden. Der erste 9 Darter vor laufender Kamera gelang John Lowe im Jahre 1984. Er erhielt dafür ein Preisgeld von $175.000. Paul Lim geht sechs Jahre später mit dem zweiten im Fernsehen übertragenen 9 Darter und einem Preisgeld von £52.000 in die Geschichte ein. Phil Taylor schaffte das Kunststück insgesamt sechs Mal.
71 Möglichkeiten zum 9 Darter
| 180 | 180 | 141 | 177 | 170 | 154 | 171 | 170 | 160 | 165 | 180 | 156 | |||
| 180 | 177 | 144 | 177 | 168 | 156 | 171 | 160 | 170 | 164 | 180 | 157 | |||
| 180 | 174 | 147 | 177 | 167 | 157 | 170 | 180 | 151 | 164 | 177 | 160 | |||
| 180 | 171 | 150 | 177 | 164 | 160 | 170 | 177 | 154 | 164 | 170 | 167 | |||
| 180 | 170 | 151 | 177 | 160 | 164 | 170 | 174 | 157 | 164 | 167 | 170 | |||
| 180 | 168 | 153 | 177 | 157 | 167 | 170 | 171 | 160 | 161 | 180 | 160 | |||
| 180 | 167 | 154 | 177 | 154 | 170 | 170 | 170 | 161 | 161 | 170 | 170 | |||
| 180 | 165 | 156 | 174 | 180 | 147 | 170 | 167 | 164 | 160 | 180 | 161 | |||
| 180 | 164 | 157 | 174 | 177 | 150 | 170 | 164 | 167 | 160 | 177 | 164 | |||
| 180 | 161 | 160 | 174 | 174 | 153 | 170 | 161 | 170 | 160 | 174 | 167 | |||
| 180 | 160 | 161 | 174 | 171 | 156 | 168 | 180 | 153 | 160 | 171 | 170 | |||
| 180 | 157 | 164 | 174 | 170 | 157 | 168 | 177 | 156 | 157 | 180 | 164 | |||
| 180 | 154 | 167 | 174 | 167 | 160 | 167 | 180 | 154 | 157 | 177 | 167 | |||
| 180 | 151 | 170 | 174 | 160 | 167 | 167 | 177 | 157 | 157 | 174 | 170 | |||
| 177 | 180 | 144 | 174 | 157 | 170 | 167 | 174 | 160 | 154 | 180 | 167 | |||
| 177 | 177 | 147 | 171 | 180 | 150 | 167 | 170 | 164 | 154 | 177 | 170 | |||
| 177 | 174 | 150 | 171 | 177 | 153 | 167 | 167 | 167 | 151 | 180 | 170 | |||
| 177 | 171 | 153 | 171 | 174 | 156 | 167 | 164 | 170 |
9 Darter in der PDC
Die PDC notiert alle 9 Darter, die in Pro-Tour- oder TV Turnieren geworfen werden. Deutlich zu erkennen ist die Zunahme der Anzahl der geworfenen 9 Darter. Es folgt die stets aktualisierte Liste:
| Jahr | Spieler | Turnier | TV |
| 1999 | Ronnie Baxter | Antwerp Open | |
| 2000 | Graeme Stoddart | Swiss Open | |
| 2001 | Shayne Burgess | Eastbourne Open | |
| 2002 | Steve Beaton | Irish Masters | |
| 2002 | Paul Williams | Northern Ireland Open | |
| 2002 | Alan Warriner | Northern Ireland Open | |
| 2002 | Lionel Sams | Le Skratch Open | |
| 2002 | Phil Taylor | World Matchplay | |
| 2003 | Shawn Brenneman | Golden Harvest North American Cup | |
| 2003 | Roland Scholten | Golden Harvest North American Cup | |
| 2004 | Wayne Mardle | Open Holland | |
| 2004 | Phil Taylor | UK Open | |
| 2004 | Chris Mason | Irish Players Championship | |
| 2004 | Yves Cottenge | Irish Players Championship | |
| 2005 | Phil Taylor | UK Open | |
| 2005 | Roland Scholten | Welsh Players Championship | |
| 2005 | Colin Osborne | World Matchplay Qualifiers | |
| 2006 | Colin Lloyd | Irish Masters | |
| 2006 | Alan Tabern | Vauxhall 128 Plus Classic | |
| 2006 | James Wade | UK Open North-West Regional Final | |
| 2006 | Raymond van Barneveld | Premier League Darts | |
| 2006 | Colin Osborne | Hayling Island Players Championship | |
| 2006 | James Wade | Hayling Island Players Championship | |
| 2006 | James Wade | Vauxhall Holiday Park Norfolk Mens Singles | |
| 2007 | Michael van Gerwen | Masters of Darts | |
| 2007 | Phil Taylor | International Darts League | |
| 2007 | Phil Taylor | UK Open | |
| 2007 | Gary Barnett | World Darts Trophy PDPA Qualifier | |
| 2007 | Jason Clark | German Darts Championship | |
| 2007 | Raymond van Barneveld | German Darts Championship | |
| 2008 | Colin Lloyd | Players Championship, Germany | |
| 2008 | Phil Taylor | Players Championship, Germany | |
| 2008 | Dave Askew | Players Championship, Germany | |
| 2008 | Colin Osborne | Players Championship, Glasgow | |
| 2008 | Phil Taylor | UK Open | |
| 2008 | Ronnie Baxter | Las Vegas Desert Classic Qualifiers | |
| 2008 | Roger Carter | Las Vegas Desert Classic Qualifiers | |
| 2008 | John MaGowan | Players Championship, Holland | |
| 2008 | Adrian Lewis | Championship League Darts | |
| 2008 | Jelle Klaasen | Players Championship, Holland | |
| 2008 | James Wade | Grand Slam of Darts | |
| 2008 | Raymond van Barneveld | World Darts Championship | |
| 2009 | Mark Walsh | Players Championship, Gibraltar | |
| 2009 | Mervyn King | Players Championship, Coventry | |
| 2009 | Raymond Van Barneveld | UK Open West Midlands Regional Final | |
| 2009 | Vincent van der Voort | Players Championship, Nuland | |
| 2009 | Gary Anderson | Players Championship, Derby | |
| 2009 | Colin Monk | Players Championship, Barnsley | |
| 2009 | Andy Smith | Players Championship, Dinslaken, Germany | |
| 2009 | Larry Butler | Players Championship, Vegas | |
| 2009 | Wes Newton | Players Championship, Vegas | |
| 2009 | Adrian Lewis | Players Championship, Salzburg, Austria | |
| 2009 | Phil Taylor | Championship League Darts | |
| 2009 | Jelle Klaasen | Championship League Darts | |
| 2009 | Mervyn King | South African Masters | |
| 2009 | Raymond van Barneveld | Dart WM 2010 London | |
| 2010 | Matt Clark | Players Championship, Gibraltar |



