12:53:51
20.03.2003
Skybet World Grand Prix 2007 Statistik
| Top 180er | Höchstes Finish | Top Average | |||
| Spieler | 180 | Spieler | Finish | Spieler | Score |
| James Wade | 28 | Andy Hamilton | 156 | James Wade | 31,60 |
| Terry Jenkins | 23 | Mervyn King | 155 | Raymond van Barneveld | 30,83 |
| John Part | 15 | Chris Mason | 154 | Terry Jenkins | 30,12 |
| Raymond van Barneveld | 14 | Colin Lloyd | 152 | Dennis Priestley | 30,05 |
| Adrian Lewis | 12 | Adrian Gray | 148 | Colin Lloyd | 29,84 |
| Mark Dudbridge | 8 | Raymond van Barneveld | 147 | Adrian Gray | 29,71 |
| Chris Mason | 7 | Alan Tabern | 144 | John Part | 29,27 |
| Colin Lloyd | 7 | Andy Jenkins | 144 | Phil Taylor | 29,23 |
| Adrian Gray | 6 | John Part | 129 | Alan Tabern | 29,05 |
| Andy Smith | 6 | Adrian Lewis | 128 | Colin Osborne | 29,00 |
| Finale | |||
| Spieler 1 | Spieler 2 | Score | Average |
| James Wade | Terry Jenkins | 6 - 3 | 28,68 - 28,19 |
| Halbfinale | |||
| Spieler 1 | Spieler 2 | Score | Average |
| James Wade | Raymond van Barneveld | 5 - 1 | 30,14 - 28,00 |
| Terry Jenkins | John Part | 5 - 3 | 30,12 - 27,90 |
| Viertelfinale | |||
| Spieler 1 | Spieler 2 | Score | Average |
| James Wade | Colin Lloyd | 4 - 0 | 27,60 - 26,39 |
| John Part | Adrian Gray | 4 - 2 | 28,87 - 26,83 |
| Raymond van Barneveld | Adrian Lewis | 4 - 3 | 30,83 - 27,80 |
| Terry Jenkins | Mark Dudbridge | 4 - 1 | 28,53 - 27,59 |
| Letzte 16 | |||
| Spieler 1 | Spieler 2 | Score | Average |
| Adrian Gray | Andy Smith | 3 - 1 | 26,33 - 26,23 |
| Adrian Lewis | Roland Scholten | 3 - 1 | 27,48 - 25,50 |
| Colin Lloyd | Alan Tabern | 3 - 0 | 29,84 - 29,05 |
| James Wade | Alex Roy | 3 - 1 | 25,53 - 24,21 |
| John Part | Wayne Mardle | 3 - 0 | 29,27 - 27,03 |
| Mark Dudbridge | Andy Jenkins | 3 - 2 | 27,29 - 25,32 |
| Raymond van Barneveld | Mervyn King | 3 - 0 | 28,30 - 26,55 |
| Terry Jenkins | Chris Mason | 3 - 2 | 27,21 - 28,10 |
| Letzte 32 | |||
| Spieler 1 | Spieler 2 | Score | Average |
| Adrian Gray | Phil Taylor | 2 - 0 | 29,71 - 29,23 |
| Adrian Lewis | James Keogh | 2 - 0 | 27,78 - 23,44 |
| Alan Tabern | Barrie Bates | 2 - 1 | 27,20 - 23,36 |
| Alex Roy | Wesley Newton | 2 - 1 | 26,41 - 25,84 |
| Andy Jenkins | Jason Barry | 2 - 1 | 27,22 - 24,74 |
| Andy Smith | Ronnie Baxter | 2 - 1 | 26,00 - 22,98 |
| Chris Mason | Colin Osborne | 2 - 0 | 28,52 - 29,00 |
| Colin Lloyd | Dennis Priestley | 2 - 0 | 29,01 - 30,05 |
| James Wade | Denis Ovens | 2 - 0 | 31,60 - 27,00 |
| John Part | Billy Matthews | 2 - 0 | 26,84 - 24,35 |
| Mark Dudbridge | Peter Manley | 2 - 1 | 25,41 - 26,69 |
| Mervyn King | John Elder | 2 - 0 | 27,43 - 27,97 |
| Raymond van Barneveld | Vincent van der Voort | 2 - 1 | 29,69 - 24,99 |
| Roland Scholten | Kevin Painter | 2 - 1 | 25,45 - 23,84 |
| Terry Jenkins | Wayne Jones | 2 - 1 | 27,82 - 27,68 |
| Wayne Mardle | Andy Hamilton | 2 - 1 | 27,63 - 24,82 |



