UK Open 2009
Die UK Open mit einem Gesamtpreisgeld von 200.000 Pfund begannen mit 97 Spielern im Bolton's Reebok Stadium, die Profis spielen bei diesem Turnier zusätzlich gegen 31 Qualifikanten auf insgesamt acht Bühnen.
Die Spiele werden über das Wochenende andauern bis hin zum Finale, welches am Sonntag, dem 7. Juni, stattfinden wird.
Blue Square UK Open Ergebnisse
1. Runde, Best of 11 Legs
| Alex Roy (ENG) | 6-1 | Richie Burnett (WAL) |
| Toon Greebe (NED) | 6-3 | James Barton (ENG) |
| Gary Welding (ENG) | 6-2 | John Kuczynski (USA) |
| Gary Mawson (USA) | 6-1 | Darren Weaver (ENG) |
| Dave Ladley (ENG) | 6-5 | Michael Smith (ENG) |
| Andy Boulton (ENG) | 6-5 | Darren Latham (ENG) |
| Andy Roberts (ENG) | 6-2 | Anastasia Dobromyslova (RUS) |
| Louis Blundell (ENG) | 6-4 | Ian Jopling (ENG) |
| Chris Cooper (ENG) | 6-0 | Harry Robinson (ENG) |
| Roland Scholten (NED) | 6-1 | Derek Williams (ENG) |
| John MaGowan (N IRE) | 6-1 | Dyson Parody (GIB) |
| Steve Dolan (ENG) | 6-2 | Phil Currie (ENG) |
| Stuart Bousfield (ENG) | 6-1 | Matthew Campbell (ENG) |
| Peter Wright (ENG) | 6-4 | Chris Hornby (ENG) |
| Les Fitton (ENG) | 6-5 | Mark Cox (ENG) |
| Johnny Haines (ENG) | 6-5 | Andy Pearce (ENG) |
| Chris Loudon (SCO) | 6-5 | Adrian Genery (ENG) |
| Ian Critchett (ENG) | 6-5 | Kevin Beare (ENG) |
| Glen Durrant (ENG) | 6-3 | Graham Usher (ENG) |
| Ken Mather (ENG) | 6-4 | Robbie Parker (ENG) |
| Dave Smith (ENG) | 6-3 | Duane Garfield (ENG) |
| Paul Cook (ENG) | 6-2 | Mike Langley (ENG) |
| Steve Evans (WAL) | 6-3 | Mark Layton (WAL) |
| Steve Grubb (ENG) | 6-5 | Par Riihonen (SWE) |
| Steve Penney (ENG) | 6-3 | Chris Mason (ENG) |
| John McGuirk (ENG) | 6-2 | Stuart Pickles (ENG) |
| Stephen Hardy (ENG) | 6-2 | Coen Wiekamp (ENG) |
| Paul Rowley (ENG) | 6-5 | David Fatum (USA) |
| Alan Davie (ENG) | 6-3 | Stuart Monaghan (ENG) |
| Lee Williams (ENG) | 6-1 | Alan Caves (ENG) |
| Mark Jodrill (ENG) | 6-2 | David Smurthwaite (ENG) |
| Justin Pipe (ENG) | 6-1 | Joe Cullen (ENG) |
2. Runde, Best of 11 Legs
| John Part (CAN) | 6-3 | Mick McGowan (IRE) |
| Wayne Mardle (ENG) | 6-4 | Les Fitton (ENG) |
| Paul Nicholson (AUS) | 6-4 | Gary Anderson (SCO) |
| Andy Roberts (ENG) | 6-2 | Steve Beaton (ENG) |
| Steve Brown (ENG) | 6-3 | Kirk Shepherd (ENG) |
| Andy Smith (ENG) | 6-1 | Nick Fullwell (ENG) |
| Peter Wright (ENG) | 6-2 | Alan Davie (ENG) |
| Justin Pipe (ENG) | 6-3 | Tony Ayres (ENG) |
| Dave Honey (ENG) | 6-4 | Martyn Turner (ENG) |
| Jason Clark (SCO) | 6-4 | Stuart Bousfield (ENG) |
| Jan van der Rassel (NED) | 6-3 | Stephen Hardy (ENG) |
| Michael Barnard (ENG) | 6-0 | Steve Maish (ENG) |
| Alex Roy (ENG) | 6-3 | Matt Clark (ENG) |
| Tony Eccles (ENG) | 6-3 | Toon Greebe (NED) |
| Paul Rowley (ENG) | 6-3 | Dave Ladley (ENG) |
| Glen Durrant (ENG) | 6-2 | John McGuirk (ENG) |
| Ken Dobson (ENG) | 6-5 | Paul Knighton (ENG) |
| Gary Welding (ENG) | 6-0 | John MaGowan (N IRE) |
| Steve Grubb (ENG) | 6-5 | Steve Penney (ENG) |
| Colin Monk (ENG) | 6-5 | Larry Butler (USA) |
| Dave Honey (ENG) | 6-5 | Adrian Gray (ENG) |
| Roland Scholten (NED) | 6-1 | Ian Critchett (ENG) |
| Chris Thompson (ENG) | 6-2 | Mark Jodrill (ENG) |
| Louis Blundell (ENG) | 6-0 | Kevin Dowling (ENG) |
| Chris Cooper (ENG) | 6-5 | Chris Loudon (SCO) |
| Wes Newton (ENG) | 6-4 | Andy Boulton (ENG) |
| Denis Ovens (ENG) | 6-2 | Dave Smith (ENG) |
| Steve Dolan (ENG) | 6-5 | Steve Evans (WAL) |
| Mark Lawrence (ENG) | Bye | (Paul Cook Disqualified) |
| Lee Williams (ENG) | 6-4 | Wayne Atwood (WAL) |
| Johnny Haines (ENG) | 6-4 | Gary Mawson (USA) |
| Ken Mather (ENG) | 6-1 | Dennis Smith (ENG) |
Zu den Spielberichten des ersten Tages
3. Runde, Best of 17 legs
| Michael van Gerwen | 4-9 | Andy Hamilton |
| Adrian Lewis | 9-2 | Robert Thornton |
| Lee Williams | 1-9 | Phil Taylor |
| Peter Manley | 9-8 | James Wade |
| Glen Durrant | 1-9 | Terry Jenkins |
| Denis Ovens | 3-9 | Alan Tabern |
| Mark Walsh | 9-2 | Wayne Mardle |
| Colin Lloyd | 9-8 | John Part |
| Raymond van Barneveld | 9-4 | Ken Dobson |
| Ronnie Baxter | 9-7 | Tony Eccles |
| Barrie Bates | 3-9 | Steve Grubb |
| Roland Scholten | 9-6 | Darren Johnson |
| Andy Roberts | 9-7 | Louis Blundell |
| Gary Welding | 9-5 | Steve Hine |
| Ken Mather | 9-7 | Paul Nicholson |
| Kevin Painter | 9-4 | Dave Askew |
| Dennis Priestley | 9-4 | Colin Monk |
| Mark Dudbridge | 9-7 | Johnny Haines |
| Co Stompe | 6-9 | Mark Frost |
| Dave Honey | 5-9 | Wes Newton |
| Mark Webster | 9-6 | Peter Wright |
| Colin Osborne | 9-2 | Jason Clark |
| Alex Roy | 9-5 | Lionel Sams |
| Jan van der Rassel | 7-9 | Jelle Klaasen |
| Andy Smith | 9-3 | Chris Cooper |
| Steve Dolan | 1-9 | Jamie Caven |
| Andy Jenkins | 9-5 | Justin Pipe |
| Brendan Dolan | 7-9 | Kevin McDine |
| Mervyn King | 8-9 | Michael Barnard |
| Vincent van der Voort | 6-9 | Wayne Jones |
| Steve Brown | 8-9 | Mark Lawrence |
| Paul Rowley | 1-9 | Chris Thompson |
Zu den Spielberichten des zweiten Tages
4. Runde, Best of 17 legs
| Mark Webster (WAL) | 9-4 | Peter Manley (ENG) |
| Raymond van Barneveld (NED) | 9-7 | Andy Hamilton (ENG) |
| Phil Taylor (ENG) | 9-3 | Ken Mather (ENG) |
| Mark Walsh (ENG) | 9-3 | Adrian Lewis (ENG) |
| Colin Osborne (ENG) | 9-7 | Wayne Jones (ENG) |
| Jamie Caven (ENG) | 9-6 | Jelle Klaasen (NED) |
| Alan Tabern (ENG) | 9-7 | Kevin McDine (ENG) |
| Terry Jenkins (ENG) | 9-7 | Andy Jenkins (ENG) |
| Andy Smith (ENG) | 9-6 | Michael Barnard (ENG) |
| Dennis Priestley (ENG) | 9-8 | Mark Frost (ENG) |
| Kevin Painter (ENG) | 9-4 | Steve Grubb (ENG) |
| Wes Newton (ENG) | 9-6 | Roland Scholten (NED) |
| Ronnie Baxter (ENG) | 9-1 | Gary Welding (ENG) |
| Alex Roy (ENG) | 9-8 | Andy Roberts (ENG) |
| Colin Lloyd (ENG) | 9-2 | Chris Thompson (ENG) |
| Mark Lawrence (ENG) | 9-4 | Mark Dudbridge (ENG) |
Zu den Spielberichten der vierten Runde
5. Runde, Best of 17 legs
| Ronnie Baxter (ENG) | 9-4 | Mark Walsh (ENG) |
| Kevin Painter (ENG) | 9-3 | Dennis Priestley (ENG) |
| Colin Osborne (ENG) | 9-4 | Raymond van Barneveld (NED) |
| Phil Taylor (ENG) | 9-2 | Andy Smith (ENG) |
| Mark Lawrence (ENG) | 9-3 | Colin Lloyd (ENG) |
| Jamie Caven (ENG) | 9-3 | Alex Roy (ENG) |
| Terry Jenkins (ENG) | 9-7 | Mark Webster (WAL) |
| Alan Tabern (ENG) | 9-8 | Wes Newton (ENG) |
Zu den Spielberichten der fünften Runde
Viertelfinale, Best of 19 legs
| Kevin Painter | 10-8 | Alan Tabern |
| Colin Osborne | 10-3 | Jamie Caven |
| Ronnie Baxter | 10-7 | Terry Jenkins |
| Mark Lawrence | 0-10 | Phil Taylor |
Zu den Spielberichten der Viertelfinale
Halbfinale, Best of 19 legs
| Colin Osborne | 10-7 | Kevin Painter |
| Ronnie Baxter | 6-10 | Phil Taylor |
Zu den Spielberichten der Halbfinale
Finale, Best of 21 legs
| PHIL TAYLOR | 11-6 | Colin Osborne |
Zum Spielbericht des Finales
Zum persönlichen Erfahrungsbericht von den UK Open
Preisgelder
| Sieger | £40,000 |
| Finalist | £20,000 |
| Halbfinalisten | £10,000 |
| Viertelfinalisten | £6,000 |
| Verlierer der 5. Runde | £4,000 |
| Verlierer der 4. Runde | £2,000 |
| Verlierer der 3. Runde | £1,000 |
| Gesamt | £200,000 |
Format
| Vorrunde, 1. und 2. Runde | Best of 11 legs |
| 3., 4. und 5. Runde | Best of 17 legs |
| Viertelfinale und Halbfinale | Best of 19 legs |
| Finale | Best of 21 legs |
Startzeiten
| Donnerstag, 4. Juni 2009, 1. + 2. Runde | 20 Uhr bis 24 Uhr |
| Freitag, 5. Juni 2009, 3. Runde | 20 Uhr bis 24 Uhr |
| Samstag, 6. Juni 2009, 4. Runde | 14 Uhr bis 18 Uhr |
| Samstag, 6. Juni 2009, 5. Runde | 20 Uhr bis 24 Uhr |
| Sonntag, 7. Juni 2009, Viertelfinale | 14 Uhr bis 18 Uhr |
| Sonntag, 7. Juni 2009, Halbfinale + Finale | 20 Uhr bis 24 Uhr |
Sieger der UK Open
| 2003 | PHIL TAYLOR 18-8 Shayne Burgess |
| 2004 | ROLAND SCHOLTEN 11-6 John Part |
| 2005 | PHIL TAYLOR 13-7 Mark Walsh |
| 2006 | RAYMOND VAN BARNEVELD 13-7 Barrie Bates |
| 2007 | RAYMOND VAN BARNEVELD 16-8 Vincent van der Voort |
| 2008 | JAMES WADE 11-7 Gary Mawson |
Top 32 Spieler, die in der dritten Runde dazu kamen
Phil Taylor (Stoke-on-Trent, ENG)
Mark Walsh (Abbots Langley, ENG)
Colin Lloyd (Chelmsford, ENG)
Jamie Caven (Derby, ENG)
Robert Thornton (Stevenston, SCO)
James Wade (Aldershot, ENG)
Dennis Priestley (Mexborough, ENG)
Colin Osborne (Derby, ENG)
Wayne Jones (Wolverhampton, ENG)
Terry Jenkins (Ledbury, ENG)
Andy Hamilton (Stoke-on-Trent, ENG)
Mark Dudbridge (Bristol, ENG)
Alan Tabern (St Helens, ENG)
Co Stompe (Amsterdam, NED)
Kevin McDine (Irthlingborough, ENG)
Raymond van Barneveld (Den Haag, NED)
Vincent van der Voort (Purmerend, NED)
Jelle Klaasen (Breda, NED)
Kevin Painter (Daventry, ENG)
Andy Jenkins (Portsmouth, ENG)
Peter Manley (Carlisle, ENG)
Michael van Gerwen (Boxtel, NED)
Adrian Lewis (Stoke-on-Trent, ENG)
Steve Hine (Coventry, ENG)
Mervyn King (Bradwell, ENG)
Lionel Sams (London, ENG)
Ronnie Baxter (Evesham, ENG)
Mark Frost (Stoke-on-Trent, ENG)
Brendan Dolan (Belcoo, N IRE)
Barrie Bates (Bedlinog, WAL)
Mark Webster (Denbigh, WAL)
Darren Johnson (Mexborough, ENG)