Grand Slam Statistiken

Regional oder international - Dartsturniere

Moderator: 169check

Benutzeravatar
169check
Administrator
Administrator
Beiträge: 1306
Registriert: 16.05.2007, 08:55
Wohnort: Oche
Kontaktdaten:

Grand Slam Statistiken

Beitragvon 169check » 15.11.2012, 16:12

Nach der Gruppenphase des Grand Slam of Darts 2012 liegen die ersten Statistiken vor.

Punktedurchschnitt (Doppelquote in Prozent) (Average der einzelnen Spiele)

98.85 (43%) Scott Waites (92.35 103.79 102.77)
96.81 (57%) Phil Taylor (100.38 94.81 95.63)
96.56 (41%) Mervyn King (91.78 99.53 97.78)
95.29 (36%) Gary Anderson (95.22 96.58 94.05)
95.08 (33%) Michael van Gerwen (103.42 91.49 90.54)
94.92 (50%) Wes Newton (93.39 89.84 102.46)
93.97 (31%) Steve Beaton (92.71 91.28 97.60)
92.35 (45%) Dean Winstanley (89.77 89.45 100.63)
92.03 (37%) Andy Hamilton (87.92 89.63 97.31)
91.64 (41%) Wesley Harms (101.79 81.08 93.16)
91.13 (31%) Simon Whitlock (96.50 85.98 92.96)
90.88 (44%) Paul Nicholson (85.95 91.65 94.65)
90.67 (59%) Robert Thornton (84.44 91.91 93.86)
90.53 (50%) Co Stompe (88.18 97.54 87.29)
90.43 (34%) Raymond van Barneveld (96.35 84.52 94.73)
90.27 (32%) Terry Jenkins (97.13 86.39 87.95)
90.27 (43%) Mark Webster (94.32 92.30 83.78)
89.57 (40%) Kevin Painter (88.18 88.32 92.50)
89.41 (30%) James Wade (82.06 94.41 92.71)
89.30 (29%) Wayne Jones (83.51 91.49 91.06)
88.90 (32%) Christian Kist (97.21 83.19 90.09)
88.44 (36%) Tony O'Shea (90.71 89.96 84.95)
88.41 (32%) Brendan Dolan (88.20 85.85 91.65)
87.84 (39%) James Hubbard (91.42 91.36 81.65)
87.46 (26%) Adrian Lewis (88.41 78.35 95.26)
86.00 (43%) Mark Walsh (85.00 87.40 85.12)
85.51 (27%) Martin Phillips (87.66 82.41 86.80)
84.96 (30%) Arron Monk (79.49 91.25 83.85)
81.39 (33%) John Part (85.50 78.66 80.19)
80.16 (26%) Ted Hankey (84.57 90.82 59.67)
75.99 (25%) Jan Dekker (73.45 84.67 71.17)
75.68 (17%) Barrie Bates (78.19 73.54 74.19)

Turnier Gesamtdurchschnitt: 89.43

Punkte Durchschnitt der Gruppenphase: 89.43 (2011: 90.58; 2010: 90.80)

Turnier Doppelquote: 36.4%
Prozentzahl der Finishes mit Doppel Bull: 26.0%

+/- Averages im Vergleich zum Vorjahr 2011
+6.70 Scott Waites
+6.45 Wes Newton
+6.25 James Hubbard
+5.74 Mervyn King
+3.97 Steve Beaton
+3.69 Raymond van Barneveld
+2.38 Dean Winstanley
+2.03 Co Stompe
+1.75 Gary Anderson
+0.82 Michael van Gerwen

-0.81 Tony O'Shea
-0.91 Arron Monk
-1.70 Wayne Jones
-1.87 Phil Taylor
-1.96 Brendan Dolan
-2.50 Terry Jenkins
-2.91 Barrie Bates
-3.81 John Part
-4.09 Mark Walsh
-4.71 James Wade
-5.26 Paul Nicholson
-7.04 Martin Phillips
-7.13 Mark Webster
-7.83 Adrian Lewis
-8.70 Jan Dekker
-10.08 Ted Hankey

Zurück zu „Turniere“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste