Dart Bundesligen 2007 / 2008 in der Übersicht
Tabellen und Ergebnisse der deutschen Dart Bundesligen
DSAB E-Dart Bundesliga Hessen | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
| 1. | 1. DC Doberman | 14 | 39 | 201:079 | 632:375 |
| 2. | DC Golden Arrows I | 14 | 39 | 197:083 | 637:384 |
| 3. | Hellboys 1 Waldhof | 14 | 22 | 149:133 | 528:505 |
| 4. | DC Desperados | 14 | 18 | 119:161 | 459:548 |
| 5. | Black Sun | 14 | 16 | 126:155 | 496:537 |
| 6. | Crazy Spider´s | 14 | 15 | 121:159 | 474:546 |
| 7. | Harlekino eins | 14 | 12 | 116:164 | 440:563 |
| 8. | Indi´s Attacke | 14 | 07 | 093:188 | 402:610 |
Spielzeit 24.08.2007 bis 16.02.2008 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund | |||||
DSAB E-Dart Bundesliga Nord - Bayern | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
| 1. | RDC Wilde 13 - 1 | 14 | 36 | 197:083 | 592:408 |
| 2. | Bei Willy 1 | 14 | 35 | 176:103 | 567:421 |
| 3. | Mac Leods | 14 | 33 | 191:091 | 625:368 |
| 4. | Die Eisbären | 14 | 25 | 170:113 | 592:432 |
| 5. | Räuberstüberl 1 | 14 | 17 | 136:142 | 471:520 |
| 6. | DC Flamingo Devils | 14 | 12 | 113:167 | 444:568 |
| 7. | Bärenteam Neustadt | 14 | 06 | 072:208 | 362:622 |
| 8. | Hornets Altenstadt | 14 | 00 | 066:214 | 331:645 |
Spielzeit 10.09.2007 bis 29.02.2008 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund | |||||
DSAB E-Dart Bundesliga West | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
| 1. | Grenzland Team | 14 | 35 | 186:095 | 621:419 |
| 2. | Team Niederrhein | 14 | 33 | 184:096 | 612:422 |
| 3. | Billy Boys | 14 | 33 | 177:105 | 605:430 |
| 4. | Das Team | 14 | 24 | 168:112 | 574:470 |
| 5. | Germania Fighter | 14 | 24 | 152:128 | 544:490 |
| 6. | DC B.A.Z. Aachen | 14 | 10 | 094:187 | 411:608 |
| 7. | Stadtschänke 1 | 14 | 06 | 084:196 | 375:645 |
| 8. | Armageddou | 14 | 03 | 077:203 | 382:640 |
Spielzeit 15.09.2007 bis 29.02.2008 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund | |||||
Dart Bundesliga 2012 2011 / 2012 2011 2010 / 2011 2010 2009 / 2010 2009 2008 / 2009 2008 2007 / 2008 2007 2006 / 2007 2006 2005 / 2006 2005 2004






